Monti Tonanti
| Livello | Liv. 97–105 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Ama. Ladro Rosso Brutale | 97 | 7302 |
| Mono-occhio Picchiatore | 98 | 7412 |
| Ass. Ladro Rosso Brutale | 98 | 14.825 |
| Ciclope Soldato | 99 | 15.043 |
| Mago Ladro Rosso Brutale | 99 | 15.043 |
| Ciclope Mago | 100 | 15.263 |
| Boia Ladro Rosso Brutale | 100 | 38.159 |
| Morditore Gigante | 100 | 7631 |
| Ciclope Boia | 101 | 38.703 |
| Generale Bianco | 101 | 77.407 |
| Trucidatore Gigante | 101 | 15.481 |
| Capitano Uncini | 101 | 38.703 |
| Generale Nessuno | 102 | 78.507 |
| Magus Gigante | 103 | 15.919 |
| Duante | 104 | 40.348 |
| Capitano Uncini | 105 | 81.785 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Arge | 104 | 322.784 |
| Testa di Teschio Brutale | 105 | 327.140 |
| Polifemo | 106 | 994.620 |
| Gargoyle | 106 | 331.540 |
| Capo Rosso Brutale | 107 | 1.007.688 |
| Re Wobba | 107 | 1.007.688 |
Rocce Metin
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Metin della Collera | 100 | 1.200.000 |
| Metin della Sciagura | 105 | 1.500.000 |