Gumsan-Turm
| Level | Lv. 57–75 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Dämonensoldat | 57 | 2.025 |
| Dämonenbogenschütze | 58 | 1.761 |
| Dämonenspeerkämpfer | 59 | 2.860 |
| Dämonenschamane | 60 | 4.066 |
| Gemeiner Soldat | 67 | 6.438 |
| Gemeiner Bogenschütze | 69 | 4.933 |
| Gemeiner Speerkämpfer | 70 | 6.959 |
| Gemeiner Schamane | 71 | 7.133 |
| Gemeiner Dämonenanführer | 71 | 11.146 |
| Geist des Grolls | 72 | 7.309 |
| Totenkopfschwertmeister | 72 | 11.421 |
| Geist des Chaos | 73 | 7.484 |
| Fliegender Totenkopf | 73 | 11.693 |
| Unsterblicher Geist | 74 | 11.968 |
| Dämonisches Tier | 75 | 12.240 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Dämonenkönig | 75 | 24.481 |
| Stolzer Dämonenkönig | 75 | 48.961 |
| Sensenmann | 78 | 522.500 |
Metinsteine
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Metin der Härte | 50 | 167.850 |
| Metin des Teufels | 55 | 195.900 |
| Metin des Mordes | 70 | 296.550 |