Torre Gumsan
| Nivel | Nv. 57–75 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Soldado Demonio | 57 | 2025 |
| Arquero Demonio | 58 | 1761 |
| Demonio Lancero | 59 | 2860 |
| Chamán Demonio | 60 | 4066 |
| Soldado Vil Demonio | 67 | 6438 |
| Arquero Vil Demonio | 69 | 4933 |
| Lancero Vil Demonio | 70 | 6959 |
| Chamán Vil Demonio | 71 | 7133 |
| Líder Vil Demonio | 71 | 11.146 |
| Fantasma Del Rencor | 72 | 7309 |
| Maestro Espada Calavera | 72 | 11.421 |
| Fantasma Del Caos | 73 | 7484 |
| Calavera Voladora | 73 | 11.693 |
| Fantasma Inmortal | 74 | 11.968 |
| Bestia Demoníaca | 75 | 12.240 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Rey Demonio | 75 | 24.481 |
| Rey Demonio Soberbio | 75 | 48.961 |
| Segador de la Muerte | 78 | 522.500 |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Metin de Dureza | 50 | 167.850 |
| Metin de Demonio | 55 | 195.900 |
| Metin de Asesino | 70 | 296.550 |