Turnul Gumsan
| Nivel | Nv. 57–75 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Soldat Demon | 57 | 2.025 |
| Arcaș Demon | 58 | 1.761 |
| Demon Sulițaș | 59 | 2.860 |
| Demon Șaman | 60 | 4.066 |
| Soldat comun | 67 | 6.438 |
| Arcaș comun | 69 | 4.933 |
| Luptator Sulita Comun | 70 | 6.959 |
| Șaman comun | 71 | 7.133 |
| Demon comandant comun | 71 | 11.146 |
| Spiritul mâniei | 72 | 7.309 |
| Maestru craniu sabie | 72 | 11.421 |
| Spiritul haosului | 73 | 7.484 |
| Craniu zburător | 73 | 11.693 |
| Spirit nemuritor | 74 | 11.968 |
| Animal demonic | 75 | 12.240 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Demon rege | 75 | 24.481 |
| Demon rege mândru | 75 | 48.961 |
| Ingerul cu Coasa | 78 | 522.500 |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Metinul Puterii | 50 | 167.850 |
| Metinul Diavolului | 55 | 195.900 |
| Metinul Crimelor | 70 | 296.550 |