Πύργος Gumsan
| Επίπεδο | Επ. 57–75 |
|---|
Τέρατα
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Δαιμονικός Στρατιώτης | 57 | 2.025 |
| Δαιμονικός Τοξότης | 58 | 1.761 |
| Δαιμονικός Ακοντιστής | 59 | 2.860 |
| Δαιμονικός Σαμάνος | 60 | 4.066 |
| Παρανοϊκός Στρατιώτης | 67 | 6.438 |
| Παρανοϊκός Τοξότης | 69 | 4.933 |
| Παρανοϊκός Ακοντιστής | 70 | 6.959 |
| Παρανοϊκός Σαμάνος | 71 | 7.133 |
| Παρανοϊκός Αρχηγός | 71 | 11.146 |
| Φάντασμα της Έχθρας | 72 | 7.309 |
| Κρανίο Ξιφομάχος | 72 | 11.421 |
| Φάντασμα του Χάους | 73 | 7.484 |
| Ιπτάμενο Κρανίο | 73 | 11.693 |
| Αθάνατο Φάντασμα | 74 | 11.968 |
| Δαιμονικό Κτήνος | 75 | 12.240 |
Αρχηγοί
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Βασιλιάς Δαίμονας | 75 | 24.481 |
| Περήφ. Δαίμονας Βασιλιάς | 75 | 48.961 |
| Χάρος | 78 | 522.500 |
Λίθοι Metin
| Όνομα | Επίπεδο | HP |
|---|---|---|
| Metin Της Σκληρότητας | 50 | 167.850 |
| Metin Του Διαβόλου | 55 | 195.900 |
| Metin Του Φόνου | 70 | 296.550 |