Torre Gumsan
| Nível | Nv. 57–75 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Soldado Demónio | 57 | 2.025 |
| Arqueiro Demónio | 58 | 1.761 |
| Demónio Lanceiro | 59 | 2.860 |
| Demónio Xamã | 60 | 4.066 |
| Soldado Demónio Vil | 67 | 6.438 |
| Arqueiro Demónio Vil | 69 | 4.933 |
| Demónio Lanceiro Vil | 70 | 6.959 |
| Demónio Xamã Vil | 71 | 7.133 |
| Líder Demónio Vil | 71 | 11.146 |
| Fantasma de Rancor | 72 | 7.309 |
| Caveira Mestre Espada | 72 | 11.421 |
| Fantasma do Caos | 73 | 7.484 |
| Caveira Voadora | 73 | 11.693 |
| Fantasma Imortal | 74 | 11.968 |
| Besta Demoníaca | 75 | 12.240 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Rei Demónio | 75 | 24.481 |
| Rei Demónio Elite | 75 | 48.961 |
| Fantasma da Morte | 78 | 522.500 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin da Dureza | 50 | 167.850 |
| Metin do Diabo | 55 | 195.900 |
| Metin do Assassino | 70 | 296.550 |