Torre di Gumsan
| Livello | Liv. 57–75 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Demone soldato | 57 | 2025 |
| Demone arciere | 58 | 1761 |
| Demone Lanciere | 59 | 2860 |
| Demone Shamano | 60 | 4066 |
| Vile Demone Soldato | 67 | 6438 |
| Vile Demone Arciere | 69 | 4933 |
| Vile Demone Lanciere | 70 | 6959 |
| Vile Demone Shamano | 71 | 7133 |
| Vile Demone Capobanda | 71 | 11.146 |
| Spirito del Rancore | 72 | 7309 |
| Maestro Spada di Teschio | 72 | 11.421 |
| Spirito del Caos | 73 | 7484 |
| Teschio Volante | 73 | 11.693 |
| Spirito Immortale | 74 | 11.968 |
| Bestia Demoniaca | 75 | 12.240 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Re dei Demoni | 75 | 24.481 |
| Re dei Demoni Elitario | 75 | 48.961 |
| Morte personificata | 78 | 522.500 |
Rocce Metin
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Metin della Durezza | 50 | 167.850 |
| Metin del Diavolo | 55 | 195.900 |
| Metin dell'Assassino | 70 | 296.550 |