Tour de Gumsan
| Niveau | Niv. 57–75 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Soldat démoniaque | 57 | 2 025 |
| Archer démon | 58 | 1 761 |
| Lancier démoniaque | 59 | 2 860 |
| Chamane démoniaque | 60 | 4 066 |
| Vil Soldat démoniaque | 67 | 6 438 |
| Vil Archer démoniaque | 69 | 4 933 |
| Vil lancier démoniaque | 70 | 6 959 |
| Vil Chamane démoniaque | 71 | 7 133 |
| Vil Chef démoniaque | 71 | 11 146 |
| Esprit de rancune | 72 | 7 309 |
| Maître à épée squelette | 72 | 11 421 |
| Esprit du Chaos | 73 | 7 484 |
| Tête de mort volante | 73 | 11 693 |
| Esprit éternel | 74 | 11 968 |
| Bête démoniaque | 75 | 12 240 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Roi démon | 75 | 24 481 |
| Roi démon élite | 75 | 48 961 |
| Faucheuse | 78 | 522 500 |
Pierres Metin
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Metin de Force | 50 | 167 850 |
| Metin du Diable | 55 | 195 900 |
| Metin de Meurtre | 70 | 296 550 |