Wiki › Monstres › Boss › Razador
Razador
| Type | Boss |
|---|
| Niveau | 108 |
|---|
| Rang | Boss |
|---|
| PV | 1 813 838 |
|---|
| Dégâts | 356 – 490 |
|---|
| Défense | 256 |
|---|
| EXP | 422 585 |
|---|
| Yangs | 1 828 – 2 743 |
|---|
| Type | Feu |
|---|
| Agressif | Oui |
|---|
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|
Coffre de l'obscurité | 100% | Butin |
Livre de compétence | 100% | Butin |
Potion Rouge (g) ×30 | 50% | Butin |
Potion Rouge (m) ×50 | 30% | Butin |
Potion Bleue (m) ×30 | 30% | Butin |
Pointe à graver - rubis | 20% | Butin |
Bague en or | 20% | Butin |
Ornement en rubis | 20% | Butin |
Amethyst Engraving Knife | 20% | Butin |
Bague en argent | 20% | Butin |
Ornement d'émeraude | 20% | Butin |
Pointe à graver saphir | 20% | Butin |
Bague en bronze | 20% | Butin |
Ornement de saphir | 20% | Butin |
Acier de dragon bleu | 20% | Butin |
Épaulette précieuse | 20% | Butin |
Tissu rouge | 20% | Butin |
Acier de dragon rouge | 20% | Butin |
Épaulette noble | 20% | Butin |
Tissu violet | 20% | Butin |
Acier de dragon violet | 20% | Butin |
Épaulette antique | 20% | Butin |
Tissu doré | 20% | Butin |
Fil doré | 20% | Butin |
Crochet doré | 20% | Butin |
Boucle dorée | 20% | Butin |
Élément d'anneau | 20% | Butin |
Chaînon | 20% | Butin |
Élément de bijou | 20% | Butin |
Épée de bataille+5 | 7,5% | Butin |
Lame de croc fantôme+5 | 7,5% | Butin |
Couteau du dragon+5 | 7,5% | Butin |
Arc géant drag. jaune+5 | 7,5% | Butin |
Electromagnetic Blade+5 | 7,5% | Butin |
Gong terre et ciel+5 | 7,5% | Butin |
Éventail du salut+5 | 7,5% | Butin |
Armure d'acier noir+5 | 7,5% | Butin |
Costume du vent noir+5 | 7,5% | Butin |
Armure de magie noire+5 | 7,5% | Butin |
Robe noire+5 | 7,5% | Butin |
Dragée de sang | 6,5% | Butin |
Livre de l'oubli | 6,5% | Butin |
Épée de bataille+6 | 5% | Butin |
Lame de croc fantôme+6 | 5% | Butin |
Couteau du dragon+6 | 5% | Butin |
Arc géant drag. jaune+6 | 5% | Butin |
Electromagnetic Blade+6 | 5% | Butin |
Gong terre et ciel+6 | 5% | Butin |
Éventail du salut+6 | 5% | Butin |
Armure d'acier noir+6 | 5% | Butin |
Costume du vent noir+6 | 5% | Butin |
Armure de magie noire+6 | 5% | Butin |
Robe noire+6 | 5% | Butin |
Experience Ring (1h) | 5% | Butin |
Gants de voleur | 5% | Butin |
Cape de l'évadé | 5% | Butin |
Cape de bravoure | 3,8% | Butin |
Larme de la Déesse | 3,8% | Butin |
Blessing Scroll | 2,5% | Butin |
Champignon Tue | 0,25% | Butin |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin