Wiki Monstruos Piedras Metin Metin Tu-Young
Metin Tu-Young
| Tipo | Piedra Metin |
|---|---|
| Nivel | 85 |
| Rango | Nivel 5 |
| HP | 727.000 |
| Daño | — |
| Defensa | 73 |
| EXP | 48 |
| Yang | 1096 – 1644 |
Botín
| Objeto | Probabilidad | Cómo |
|---|---|---|
| 5,3% | Botín | |
| 5% | Botín | |
| 5% | Botín | |
| 5% | Botín | |
| 1,3% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 1,3% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,756% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,756% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,756% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,665% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,665% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,665% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,665% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,665% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,504% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,504% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,454% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,399% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,399% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,399% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,399% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,266% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,266% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,266% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,266% | Botín al morir (un objeto de un grupo) | |
| 0,266% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín