Wiki Τέρατα Λίθοι Metin Metin Tu-Young
Metin Tu-Young
| Είδος | Λίθος Metin |
|---|---|
| Επίπεδο | 85 |
| Βαθμίδα | Επίπεδο 5 |
| HP | 727.000 |
| Ζημιά | — |
| Άμυνα | 73 |
| ΕΜΠ | 48 |
| Yang | 1.096 – 1.644 |
Drops
| Αντικείμενο | Πιθανότητα | Πώς |
|---|---|---|
| 5,3% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 1,3% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 1,3% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,756% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,756% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,756% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,665% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,665% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,665% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,665% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,665% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,504% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,504% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,454% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,399% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,399% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,399% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,399% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,266% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,266% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,266% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,266% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) | |
| 0,266% | Drop στο σκότωμα (ένα αντικείμενο από μια ομάδα) |
Πιθανότητα ανά σκότωμα για παίκτη στο επίπεδο του τέρατος, με το κανονικό drop rate. Η διαφορά επιπέδου, τα premium μπόνους και τα events την αλλάζουν. Πώς λειτουργούν οι πιθανότητες drop