Wiki Monstres Pierres Metin Metin Tu-Young
Metin Tu-Young
| Type | Pierre Metin |
|---|---|
| Niveau | 85 |
| Rang | Niveau 5 |
| PV | 727 000 |
| Dégâts | — |
| Défense | 73 |
| EXP | 48 |
| Yangs | 1 096 – 1 644 |
Butin
| Objet | Chance | Comment |
|---|---|---|
| 5,3% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 5% | Butin | |
| 1,3% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 1,3% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,756% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,756% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,756% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,665% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,665% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,665% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,665% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,665% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,504% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,504% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,454% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,399% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,399% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,399% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,399% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,266% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,266% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,266% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,266% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) | |
| 0,266% | Butin à la mort (un objet d'un groupe) |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin