Wiki Mostri Rocce Metin Metin Tu-Young
Metin Tu-Young
| Tipo | Roccia Metin |
|---|---|
| Livello | 85 |
| Grado | Grado 5 |
| HP | 727.000 |
| Danno | — |
| Difesa | 73 |
| EXP | 48 |
| Yang | 1096 – 1644 |
Drop
| Oggetto | Probabilità | Come |
|---|---|---|
| 5,3% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 5% | Drop | |
| 1,3% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 1,3% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,756% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,756% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,756% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,665% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,665% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,665% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,665% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,665% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,504% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,504% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,454% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,399% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,399% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,399% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,399% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,266% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,266% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,266% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,266% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) | |
| 0,266% | Drop all'uccisione (un oggetto di un gruppo) |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop