Wiki › Objetos › Materiales de mejora › Pergamino Bendición
Pergamino Bendición
 |
Materiales de mejora
|
Lo suelta
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Probabilidad | Cómo |
|---|
| Metin de Furia Piedra Metin | 100 | | 10% | Botín |
| Metin Tu-Young Piedra Metin | 85 | | 5,3% | Botín |
| Metin Jeon-Un Piedra Metin | 90 | | 5,3% | Botín |
| Señor Gnoll Jefe | 103 | | 2,5% | Botín |
| Guardia superior Gnoll Jefe | 105 | | 2,5% | Botín |
| Arges Jefe | 104 | | 2,5% | Botín |
| Polifemo Jefe | 106 | | 2,5% | Botín |
| Ráksasa Jefe | 103 | | 2,5% | Botín |
| Martyaxwar Jefe | 105 | | 2,5% | Botín |
| Príncipe lemur Jefe | 103 | | 2,5% | Botín |
| Guardaespaldas lemur Jefe | 105 | | 2,5% | Botín |
| General Kappa Jefe | 103 | | 2,5% | Botín |
| Tritón Jefe | 105 | | 2,5% | Botín |
| Cara de huesos Jefe | 103 | | 2,5% | Botín |
| General rojo Jefe | 105 | | 2,5% | Botín |
| Cara de huesos brutal Jefe | 105 | | 2,5% | Botín |
| General rojo brutal Jefe | 107 | | 2,5% | Botín |
| General langosta Jefe | 103 | | 2,5% | Botín |
| Rey cangrejo Jefe | 105 | | 2,5% | Botín |
| Gárgola Jefe | 106 | | 2,5% | Botín |
| Rey Yabba Jefe | 107 | | 2,5% | Botín |
| Capitán Shrak Jefe | 105 | | 2,5% | Botín |
| El Gran Ogro Jefe | 107 | | 2,5% | Botín |
| Arrador Jefe | 108 | | 2,5% | Botín |
| Metin de las Tinieblas Piedra Metin | 95 | | 2,5% | Botín |
| Metin de Ascuas Piedra Metin | 95 | | 2,5% | Botín |
| Metin de Vanidad Piedra Metin | 100 | | 2,5% | Botín |
| Metin del Desastre Piedra Metin | 105 | | 2,5% | Botín |
| Metin de la Infamia Piedra Metin | 105 | | 2,5% | Botín |
| Hae-Tae Jefe | 60 | | 0,385% | Botín al morir (un objeto de un grupo) |
| Beran-Setaou Jefe | 97 | | 0,125% | Botín |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín
Botín común
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Monstruos | Tu nivel | Objeto | Probabilidad |
|---|
| Todos los monstruos de rango «Nivel 1» | Nv. 50–120 | | 0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 3» | Nv. 50–120 | | 0,01% |
| Todos los monstruos de rango «Nivel 4» | Nv. 50–120 | | 0,01% |
Se encuentra en
| Cofre / caja | Cantidad | Probabilidad |
|---|
Cartera Afortunada | | 70% |
Caja del Tesoro Dorada+ | | 10% |
Caja Tesoro Luz Luna | | 10% |
Caja del Tesoro Dorada | | 10% |
Caja de Cachorros | | 10% |
Certificado de Plata | | 10% |
Caja de Ébano Pompa | | 10% |
Baúl de los Reyes | | 8% |
Baúl misterioso | | 6% |
Baúl del Poder | | 6% |
Baúl misterioso | | 5,6% |
Caja de Ébano Amarillo | | 5,3% |
Eternal Winter Chest | | 5% |
Caja Ébano Verde Claro | | 5% |
Caja de Ébano Verde | | 5% |
Caja de Ébano Azul | | 5% |
Caja de Ébano Carmín | | 5% |
Caja de Ébano Rojo | | 4,8% |
Esoteric Leader's Box | | 4,3% |
Caja de Hierro | | 4,2% |
Caja del Jefe Orco | | 4,2% |
Desert Tortoise Chest | | 3,7% |
Cofre del Nueve Colas | | 3,7% |
Caja de la Reina Araña | | 3,5% |
Pelota de Fútbol | | 3,3% |
Giant Spider Box | | 3,3% |
Calabaza | | 3% |
Yellow Tiger's Chest | | 3% |
Cofre del Rey Demonio | | 3% |
Regalo (violeta) | | 2,9% |
Cofre del Rey Llama | | 2,4% |
Rosa | | 1% |
Chocolate | | 1% |
Rosa | | 1% |
Caramelo | | 1% |
Regalo (amarillo) | | 1% |
Cofre de Azrael | | 1% |
Cofre Misterioso | | 0,286% |
Hexagonal Treasure Chest | | 0,116% |
Baúl del Triunfo | | 0,116% |