Wiki › Obiecte › Materiale de îmbunătățire › Pergament Binecuvantat
Pergament Binecuvantat
 |
Materiale de îmbunătățire
|
Cade de la
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă | Cum |
|---|
| Metinul Furiei Piatră Metin | 100 | | 10% | Drop |
| Metin Tu-Young Piatră Metin | 85 | | 5,3% | Drop |
| Metin Jeon-Un Piatră Metin | 90 | | 5,3% | Drop |
| Gnoll Lord Boss | 103 | | 2,5% | Drop |
| Gnoll Suprem Boss | 105 | | 2,5% | Drop |
| Arges Boss | 104 | | 2,5% | Drop |
| Polyphemos Boss | 106 | | 2,5% | Drop |
| Rakshasa Boss | 103 | | 2,5% | Drop |
| Martyaxwar Boss | 105 | | 2,5% | Drop |
| Lemures Print Boss | 103 | | 2,5% | Drop |
| Lemures Bodyguard Boss | 105 | | 2,5% | Drop |
| General Kappa Boss | 103 | | 2,5% | Drop |
| Triton Boss | 105 | | 2,5% | Drop |
| Craniu Boss | 103 | | 2,5% | Drop |
| Conducator Rosu Boss | 105 | | 2,5% | Drop |
| Craniu Brutal Boss | 105 | | 2,5% | Drop |
| Conducător Roșu Brutal Boss | 107 | | 2,5% | Drop |
| Homar General Boss | 103 | | 2,5% | Drop |
| Regele Crab Boss | 105 | | 2,5% | Drop |
| Gargoyle Boss | 106 | | 2,5% | Drop |
| Regele Wubba Boss | 107 | | 2,5% | Drop |
| Capitanul Shruk Boss | 105 | | 2,5% | Drop |
| Marele Orc Boss | 107 | | 2,5% | Drop |
| Razador Boss | 108 | | 2,5% | Drop |
| Metinul Tristetii Piatră Metin | 95 | | 2,5% | Drop |
| Metinul Carbunilor Piatră Metin | 95 | | 2,5% | Drop |
| Metinul Vanitatii Piatră Metin | 100 | | 2,5% | Drop |
| Metinul Nenorocirilor Piatră Metin | 105 | | 2,5% | Drop |
| Metinul Rautatii Piatră Metin | 105 | | 2,5% | Drop |
| Hae-Tae Boss | 60 | | 0,385% | Drop la ucidere (un obiect dintr-un grup) |
| Beran-Setaou Boss | 97 | | 0,125% | Drop |
Șansa pe monstru ucis pentru un jucător de nivelul monstrului, la rata de drop standard. Diferența de nivel, bonusurile premium și evenimentele o modifică. Cum funcționează șansele de drop
Drop comun
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Monștri | Nivelul tău | Obiect | Șansă |
|---|
| Orice monstru de rang „Categoria 1” | Nv. 50–120 | | 0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 3” | Nv. 50–120 | | 0,01% |
| Orice monstru de rang „Categoria 4” | Nv. 50–120 | | 0,01% |
Se găsește în
| Cufăr / cutie | Cantitate | Șansă |
|---|
Lucky Wallet | | 70% |
Cufăr Auriu Comori+ | | 10% |
Cufăr Lumina Lunii | | 10% |
Cufăr Auriu Comori | | 10% |
Cutie cu Pui | | 10% |
Certificat de Argint | | 10% |
Pomp Ebony Box | | 10% |
Cufărul Regilor | | 8% |
Cufăr Misterios | | 6% |
Cufărul Puterii | | 6% |
Cufăr Misterios | | 5,6% |
Yellow Ebony Box | | 5,3% |
Cufărul Iernii Eterne | | 5% |
Cutie Vernil de Ebonita | | 5% |
Cutie Verde de Ebonita | | 5% |
Cutie Albastra Ebonita | | 5% |
Crimson Ebony Box | | 5% |
Cutie Rosie de Ebonita | | 4,8% |
Esoteric Leader's Box | | 4,3% |
Cutie de fier | | 4,2% |
Ladă Oberork | | 4,2% |
Ladă țestoasă de deșert | | 3,7% |
Ladă nouă-cozi | | 3,7% |
Lada Reginei Paianjen | | 3,5% |
Fotbal | | 3,3% |
Lada păianjenului uriaș | | 3,3% |
Dovleac | | 3% |
Lada tigrului galben | | 3% |
Lada Regelui demonilor | | 3% |
Cadou (violet) | | 2,9% |
Lada regelui focului | | 2,4% |
Trandafir | | 1% |
Ciocolata | | 1% |
Trandafir | | 1% |
Bomboană | | 1% |
Cadou (galben) | | 1% |
Cufărul lui Azrael | | 1% |
Ladă misterioasă | | 0,286% |
Hexagonal Treasure Chest | | 0,116% |
Cufărul Triumfului | | 0,116% |