Wiki Mapas Cabo del Dragón de Fuego
Cabo del Dragón de Fuego
| Nivel | Nv. 95–101 |
|---|
Monstruos
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Luchador Gnoll | 95 | 7084 |
| Amazona ladrona roja | 95 | 7084 |
| Arquero Gnoll | 96 | 14.388 |
| Luchador mantícora | 96 | 7194 |
| Asesina ladrona roja | 96 | 14.388 |
| Defensor Gnoll | 97 | 14.605 |
| Soldado mantícora | 97 | 14.605 |
| Mago ladrón rojo | 97 | 14.605 |
| Mago Gnoll | 98 | 37.064 |
| Mago mantícora | 98 | 14.825 |
| Verdugo ladrón rojo | 98 | 37.064 |
| General Gnoll | 99 | 75.218 |
| Verdugo mantícora | 99 | 37.609 |
| General negro | 99 | 75.218 |
| General Cora | 101 | 77.407 |
Jefes
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Señor Gnoll | 103 | 318.384 |
| Ráksasa | 103 | 318.384 |
| Cara de huesos | 103 | 318.384 |
| Guardia superior Gnoll | 105 | 981.420 |
| Martyaxwar | 105 | 981.420 |
Piedras Metin
| Nombre | Nivel | HP |
|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | 905.000 |
| Metin de Ascuas | 95 | 905.000 |
PNJ
- Vendedor Tienda de Armas (tienda)
- Vendedor Tienda Armadura (tienda)
- Tienda General (tienda)
- Encargado del almacén (tienda)
- Pescador (tienda)
- Teletransportador
- Alquimista
- Mendigo
- Peddler
- Herrero
- Yu-Hwan
- Pony
- Caballo
- Chico del Establo
- Guardaespaldas
- Yak-Hwan
- Almirante Angmur
- Yon-I-Walker
- Confucio
- Flor de roca
- Jae-Seon Kim
- Theowahdan