Wiki Hărți Peninsula Dragon de Foc
Peninsula Dragon de Foc
| Nivel | Nv. 95–101 |
|---|
Monștri
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Gnoll Războinic | 95 | 7.084 |
| Tâlhar Roșu Amazon | 95 | 7.084 |
| Arcaș Gnoll | 96 | 14.388 |
| Manticore Războinic | 96 | 7.194 |
| Tâlhar Roșu Asasin | 96 | 14.388 |
| Gnoll Aparator | 97 | 14.605 |
| Manticore Soldat | 97 | 14.605 |
| Tâlhar Roșu Magician | 97 | 14.605 |
| Gnoll Magician | 98 | 37.064 |
| Manticore Mag | 98 | 14.825 |
| Tâlhar Roșu Călău | 98 | 37.064 |
| Gnoll General | 99 | 75.218 |
| Manticore Călău | 99 | 37.609 |
| General Negru | 99 | 75.218 |
| Generalul Cor | 101 | 77.407 |
Bossi
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Gnoll Lord | 103 | 318.384 |
| Rakshasa | 103 | 318.384 |
| Craniu | 103 | 318.384 |
| Gnoll Suprem | 105 | 981.420 |
| Martyaxwar | 105 | 981.420 |
Pietre Metin
| Nume | Nivel | PV |
|---|---|---|
| Metinul Tristetii | 95 | 905.000 |
| Metinul Carbunilor | 95 | 905.000 |
NPC-uri
- Negustor Arme (magazin)
- Negustor de Armuri (magazin)
- Magazinul General (magazin)
- Administrator Depozit (magazin)
- Pescar (magazin)
- Teleporter
- Alchimist
- Cerșetor
- Negustor ambulant
- Fierar
- Yu-Hwan
- Ponei
- Cal
- Grăjdar
- Bodyguard
- Yak-Hwan
- Amiralul Angmur
- Yon-I-Walker
- Confucius
- Floare de Stanca
- Jae-Seon Kim
- Theowahdan