Wiki Mappe Capo Fuoco del Drago
Capo Fuoco del Drago
| Livello | Liv. 95–101 |
|---|
Mostri
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Gnoll Guerriero | 95 | 7084 |
| Amazzone Ladro Rosso | 95 | 7084 |
| Gnoll Arciere | 96 | 14.388 |
| Guerriero Manticora | 96 | 7194 |
| Assassino Ladro Rosso | 96 | 14.388 |
| Gnoll Difensore | 97 | 14.605 |
| Soldato Manticora | 97 | 14.605 |
| Mago Ladro Rosso | 97 | 14.605 |
| Gnoll Mago | 98 | 37.064 |
| Magus Manticora | 98 | 14.825 |
| Boia Ladro Rosso | 98 | 37.064 |
| Gnoll Generale | 99 | 75.218 |
| Boia Manticora | 99 | 37.609 |
| Generale Nero | 99 | 75.218 |
| Generale Cora | 101 | 77.407 |
Boss
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Lord Gnoll | 103 | 318.384 |
| Rakshasa | 103 | 318.384 |
| Testa di Teschio | 103 | 318.384 |
| Gnoll Guardia Suprema | 105 | 981.420 |
| Martyaxwar | 105 | 981.420 |
Rocce Metin
| Nome | Livello | HP |
|---|---|---|
| Metin delle Tenebre | 95 | 905.000 |
| Metin dell'Incandescenza | 95 | 905.000 |
NPC
- Mercante d'Armi (negozio)
- Mercante d'Armature (negozio)
- Bottegaia (negozio)
- Ammin. Magazzini (negozio)
- Pescatore (negozio)
- Teleporter
- Alchimista
- Mendicante
- Mercante Ambulante
- Fabbro
- Yu-Hwan
- Pony
- Cavallo
- Stalliere
- Guardia del Corpo
- Yak-Hwan
- Ammiraglio Angmur
- Camminatore Yon-I
- Confucio
- Fiore delle Rocce
- Jae-Seon Kim
- Theowahdan