Wiki Cartes Cap du Feu dragonesque
Cap du Feu dragonesque
| Niveau | Niv. 95–101 |
|---|
Monstres
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Combattant gnoll | 95 | 7 084 |
| Voleur rouge amazone | 95 | 7 084 |
| Archer gnoll | 96 | 14 388 |
| Combattant manticore | 96 | 7 194 |
| Voleur rouge assassin | 96 | 14 388 |
| Défenseur gnoll | 97 | 14 605 |
| Soldat manticore | 97 | 14 605 |
| Voleur rouge magicien | 97 | 14 605 |
| Magicien gnoll | 98 | 37 064 |
| Mage manticore | 98 | 14 825 |
| Voleur rouge bourreau | 98 | 37 064 |
| Général gnoll | 99 | 75 218 |
| Bourreau manticore | 99 | 37 609 |
| Général noir | 99 | 75 218 |
| Général core | 101 | 77 407 |
Boss
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Seigneur gnoll | 103 | 318 384 |
| Rakshasa | 103 | 318 384 |
| Face d'os | 103 | 318 384 |
| Garde gnoll suprême | 105 | 981 420 |
| Martyaxwar | 105 | 981 420 |
Pierres Metin
| Nom | Niveau | PV |
|---|---|---|
| Metin de l'Obscurité | 95 | 905 000 |
| Metin de Braise | 95 | 905 000 |
PNJ
- Magasin d'armes (boutique)
- Magasin d'armures (boutique)
- Marchande (boutique)
- Magasinier (boutique)
- Pêcheur (boutique)
- Téléporteur
- Alchimiste
- mendiant
- Marchand Ambulant
- Forgeron
- Yu-Hwan
- Poney
- Cheval
- Palefrenier
- Garde du corps
- Yak-Hwan
- Amiral Angmur
- Yon-I-Walker
- Confucius
- Fleur de rocher
- Jae-Seon Kim
- Theowahdan