Wiki Karten Kap des Drachenfeuers
Kap des Drachenfeuers
| Level | Lv. 95–101 |
|---|
Monster
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Gnoll-Kämpfer | 95 | 7.084 |
| Rotdieb-Amazone | 95 | 7.084 |
| Gnoll-Bogenschütze | 96 | 14.388 |
| Mantikor-Kämpfer | 96 | 7.194 |
| Rotdieb-Assassine | 96 | 14.388 |
| Gnoll-Verteidiger | 97 | 14.605 |
| Mantikor-Soldat | 97 | 14.605 |
| Rotdieb-Magier | 97 | 14.605 |
| Gnoll-Magier | 98 | 37.064 |
| Mantikor Magus | 98 | 14.825 |
| Rotdieb-Henker | 98 | 37.064 |
| Gnoll-General | 99 | 75.218 |
| Mantikor-Henker | 99 | 37.609 |
| Schwarzer General | 99 | 75.218 |
| General Kor | 101 | 77.407 |
Bosse
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Lord Gnoll | 103 | 318.384 |
| Rakshasa | 103 | 318.384 |
| Knochengesicht | 103 | 318.384 |
| Oberste Gnoll-Wache | 105 | 981.420 |
| Martyaxwar | 105 | 981.420 |
Metinsteine
| Name | Level | TP |
|---|---|---|
| Metin der Finsternis | 95 | 905.000 |
| Metin der Glut | 95 | 905.000 |
NPCs
- Waffenhändler (Shop)
- Rüstungshändler (Shop)
- Gemischtwarenhändlerin (Shop)
- Lagerverwalter (Shop)
- Fischer (Shop)
- Teleporter
- Alchemist
- Bettler
- Fahrender Händler
- Schmied
- Yu-Hwan
- Pony
- Pferd
- Stallbursche
- Schutzgarde
- Yak-Hwan
- Admiral Angmur
- Yon-I-Walker
- Konfuzius
- Felsenblume
- Jae-Seon Kim
- Theowahdan