Wiki Mapas Cabo Fogo de Dragão
Cabo Fogo de Dragão
| Nível | Nv. 95–101 |
|---|
Monstros
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Guerreiro Gnoll | 95 | 7.084 |
| Ladrão Rubro Amazona | 95 | 7.084 |
| Arqueiro Gnoll | 96 | 14.388 |
| Guerreiro Mantícora | 96 | 7.194 |
| Ladrão Rubro Assassino | 96 | 14.388 |
| Defensor Gnoll | 97 | 14.605 |
| Soldado Mantícora | 97 | 14.605 |
| Ladrão Rubro Mago | 97 | 14.605 |
| Mago Gnoll | 98 | 37.064 |
| Mago Mantícora | 98 | 14.825 |
| Ladrão Rubro Executor | 98 | 37.064 |
| General Gnoll | 99 | 75.218 |
| Executor Mantícora | 99 | 37.609 |
| General Negro | 99 | 75.218 |
| General Cor | 101 | 77.407 |
Bosses
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Lorde Gnoll | 103 | 318.384 |
| Rakshasa | 103 | 318.384 |
| Cara de Ossos | 103 | 318.384 |
| Guarda Supremo Gnoll | 105 | 981.420 |
| Martyaxwar | 105 | 981.420 |
Pedras Metin
| Nome | Nível | VD |
|---|---|---|
| Metin da Melancolia | 95 | 905.000 |
| Metin da Brasa | 95 | 905.000 |
NPC
- Vendedor de Armas (loja)
- Vendedor de Armaduras (loja)
- Loja Geral (loja)
- Guarda do Armazém (loja)
- Pescador (loja)
- Teleportador
- Alquimista
- Pedinte
- Vendedor Ambulante
- Ferreiro
- Yu-Hwan
- Pónei
- Cavalo
- Rapaz do Estábulo
- Guarda-Costas
- Yak-Hwan
- Almirante Angmur
- Yon-I-Walker
- Confucius
- Flor-Rocha
- Jae-Seon Kim
- Theowahdan