Wiki › Monstres › Chaque monstre de rang « Niveau 2 »
Chaque monstre de rang « Niveau 2 »
Chaque monstre ordinaire de ce rang peut le lâcher tant que votre niveau est dans la tranche indiquée (jamais les boss ni les pierres Metin).
| Objet | Votre niveau | Chance |
|---|
Haricot Zen | Niv. 1–120 | <0,01% |
Bracelet d'argent+0 | Niv. 5–20 | <0,01% |
Bracelet d'argent+1 | Niv. 5–20 | <0,01% |
Bracelet d'argent+2 | Niv. 5–20 | <0,01% |
Potion Violette (m) | Niv. 10–40 | 0,05% |
Orbe de Polymorphie | Niv. 10–120 | 0,01% |
Bottes de cuir+0 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Chaussures en or+0 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Collier de jade+0 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Collier d'ébène+0 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Boucles oreille jade+0 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Boucles oreille ébène+0 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Bottes de cuir+1 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Chaussures en or+1 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Collier de jade+1 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Collier d'ébène+1 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Boucles oreille jade+1 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Boucles oreille ébène+1 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Heaume de raillerie+0 | Niv. 15–41 | <0,01% |
Chapeau de phoenix+0 | Niv. 15–41 | <0,01% |
Bracelet de jade+0 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Bracelet d'ébène+0 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Bottes de cuir+2 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Chaussures en or+2 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Collier de jade+2 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Collier d'ébène+2 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Boucles oreille jade+2 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Boucles oreille ébène+2 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Bracelet de jade+1 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Bracelet de jade+2 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Bracelet d'ébène+1 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Bracelet d'ébène+2 | Niv. 15–40 | <0,01% |
Bottes de bronze+0 | Niv. 20–40 | <0,01% |
Collier de perles+0 | Niv. 20–40 | <0,01% |
Boucles oreille perle+0 | Niv. 20–40 | <0,01% |
Chaussures de jade+0 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Collier d'or blanc+0 | Niv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+0 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Bottes de bronze+1 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Chaussures de jade+1 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Collier de perles+1 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Collier d'or blanc+1 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Boucles oreille perle+1 | Niv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+1 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Bottes de bronze+2 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Chaussures de jade+2 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Collier de perles+2 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Collier d'or blanc+2 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Boucles oreille perle+2 | Niv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+2 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Bracelet de perles+0 | Niv. 20–40 | <0,01% |
Bracelet d'or blanc+0 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Bracelet de perles+1 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Bracelet de perles+2 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Bracelet d'or blanc+1 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Bracelet d'or blanc+2 | Niv. 20–50 | <0,01% |
Potion Violette (g) | Niv. 40–120 | 0,025% |
Chaussures d'extase+0 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Bottes des nimbes+0 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Collier de cristal+0 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Collier d'améthyste+0 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+0 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Boucle oreille améth.+0 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Chaussures d'extase+1 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Bottes des nimbes+1 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Collier de cristal+1 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Collier d'améthyste+1 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+1 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Boucle oreille améth.+1 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Chaussures d'extase+2 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Bottes des nimbes+2 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Collier de cristal+2 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Collier d'améthyste+2 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+2 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Boucle oreille améth.+2 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Bracelet de cristal+0 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Bracelet de cristal+1 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Bracelet de cristal+2 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Bracelet d'améthyste+0 | Niv. 45–120 | <0,01% |
bracelet d'améthyste+1 | Niv. 45–120 | <0,01% |
bracelet d'améthyste+2 | Niv. 45–120 | <0,01% |
Bracelet de jade+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Bracelet d'ébène+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Bracelet de perles+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Bracelet de jade+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Bracelet d'ébène+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Bracelet de perles+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Épée de bataille+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Lame de croc fantôme+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Épée de nymphe+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Épée d'exorcisme+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Couteau du dragon+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Couteau d'éclairs+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Arc d'abricot divin+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Partisan+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Gong oiseau tonnerre+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Gong terre et ciel+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Event. oiseau céleste+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Éventail du salut+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Bottes de cuir+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Chauss. oiseau de feu+3 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Bottes de cuir+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Chauss. oiseau de feu+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Épée de bataille+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Épée de bataille+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Lame de croc fantôme+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Lame de croc fantôme+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Épée de nymphe+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Épée de nymphe+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Épée d'exorcisme+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Épée d'exorcisme+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Couteau du dragon+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Couteau du dragon+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Couteau d'éclairs+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Couteau d'éclairs+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Arc d'abricot divin+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Arc d'abricot divin+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Partisan+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Partisan+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Gong oiseau tonnerre+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Gong oiseau tonnerre+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Gong terre et ciel+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Gong terre et ciel+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Event. oiseau céleste+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Event. oiseau céleste+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Éventail du salut+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Éventail du salut+6 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Bracelet d'argent+4 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Bracelet d'argent+5 | Niv. 75–120 | <0,01% |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin