Wiki › Monștri › Orice monstru de rang „Categoria 2”
Orice monstru de rang „Categoria 2”
Orice monstru obișnuit de acest rang îl poate lăsa cât timp nivelul tău este în intervalul afișat (bossii și pietrele Metin niciodată).
| Obiect | Nivelul tău | Șansă |
|---|
Licoare Rosie (S) | Nv. 1–18 | 1% |
Licoare Roșie (M) | Nv. 1–18 | 0,5% |
Licoare Rosie (S) | Nv. 1–20 | 0,5% |
Licoare Albastra (S) | Nv. 1–120 | 0,325% |
Licoare Rosie (L) | Nv. 1–18 | 0,25% |
Licoare Albastră (M) | Nv. 1–120 | 0,13% |
Sabie lungă+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Iatagan+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Pumnal cobra+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Arc+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Arc lung+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Arc compozit+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Glaive+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Suliță+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Lama Ghilotina+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Amija+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Clopot de Cupru+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Clopot Argintiu+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Evantai de Fier+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Evantai Tigru Negru+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Crane Wing Fan+0 | Nv. 1–15 | 0,065% |
Licoare Albastra (L) | Nv. 1–120 | 0,065% |
Sabie+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Sabie lungă+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Iatagan+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Pumnal+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Pumnal cobra+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Arc+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Arc lung+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Arc compozit+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Glaive+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Suliță+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Lama Ghilotina+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Amija+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Clopot de Cupru+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Clopot Argintiu+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Evantai+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Evantai de Fier+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Evantai Tigru Negru+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Crane Wing Fan+1 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Platosa de Calugar+0 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Costum de azur+0 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Platosa Recviem+0 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Vesmant de azur+0 | Nv. 1–15 | 0,026% |
Sabie+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Sabie lungă+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Iatagan+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Pumnal+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Pumnal cobra+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Arc+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Arc lung+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Arc compozit+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Glaive+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Suliță+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Lama Ghilotina+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Amija+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Clopot de Cupru+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Clopot Argintiu+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Evantai+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Evantai de Fier+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Evantai Tigru Negru+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Crane Wing Fan+2 | Nv. 1–15 | 0,013% |
Platosa de Calugar+1 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Costum de azur+1 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Platosa Recviem+1 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Vesmant de azur+1 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Cufăr Argintiu Comori | Nv. 1–120 | <0,01% |
Platosa de Calugar+2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Costum de azur+2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Platosa Recviem+2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Vesmant de azur+2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Coif tradițional+0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Gluga de piele+0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Coif însângerat+0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Pălărie de călugăr+0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Arta de război Sun-zi | Nv. 1–120 | <0,01% |
Arta de război Wu-zi | Nv. 1–120 | <0,01% |
WeiLiao Zi | Nv. 1–120 | <0,01% |
Stăpânirea combo | Nv. 1–120 | <0,01% |
Cartea maestrului combo | Nv. 1–120 | <0,01% |
Arta înaltă a combo | Nv. 1–120 | <0,01% |
Boabă Zen | Nv. 1–120 | <0,01% |
Sabie bambus+0 | Nv. 5–15 | 0,065% |
Arc de război+0 | Nv. 5–15 | 0,065% |
Suliță păianjen+0 | Nv. 5–15 | 0,065% |
Noua Lame+0 | Nv. 5–15 | 0,065% |
Sabie lată+0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Pumnal foarfece+0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Arc lung de călăreț+0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Guisarme+0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Clopot Auriu+0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Evantai Paun+0 | Nv. 5–15 | 0,0325% |
Sabie bambus+1 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Arc de război+1 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Suliță păianjen+1 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Noua Lame+1 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Blindaj placă de fier+0 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Costum de fildeș+0 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Armura Furtuna+0 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Veșmânt turcoaz+0 | Nv. 5–15 | 0,026% |
Clopot de Jad+0 | Nv. 5–35 | 0,026% |
Sabie bambus+2 | Nv. 5–15 | 0,013% |
Sabie lată+1 | Nv. 5–15 | 0,013% |
Pumnal foarfece+1 | Nv. 5–15 | 0,013% |
Arc de război+2 | Nv. 5–15 | 0,013% |
Arc lung de călăreț+1 | Nv. 5–15 | 0,013% |
Suliță păianjen+2 | Nv. 5–15 | 0,013% |
Guisarme+1 | Nv. 5–15 | 0,013% |
Noua Lame+2 | Nv. 5–15 | 0,013% |
Clopot Auriu+1 | Nv. 5–15 | 0,013% |
Evantai Paun+1 | Nv. 5–15 | 0,013% |
Pantofi de Piele+0 | Nv. 5–20 | 0,0104% |
Pantofi de Bambus+0 | Nv. 5–20 | 0,0104% |
Colier de lemn+0 | Nv. 5–20 | 0,0104% |
Colier de cupru+0 | Nv. 5–20 | 0,0104% |
Cercei de lemn+0 | Nv. 5–20 | 0,0104% |
Cercei de cupru+0 | Nv. 5–20 | 0,0104% |
Clopot de Jad+1 | Nv. 5–35 | <0,01% |
Blindaj placă de fier+1 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Costum de fildeș+1 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Armura Furtuna+1 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Veșmânt turcoaz+1 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Sabie lată+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Pumnal foarfece+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Arc lung de călăreț+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Guisarme+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Clopot Auriu+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Evantai Paun+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Blindaj placă de fier+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Costum de fildeș+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Armura Furtuna+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Veșmânt turcoaz+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Pantofi de Lemn+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pantofi Ornati cu Aur+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colier de argint+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colier de aur+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Cercei de argint+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Cercei de aur+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Clopot de Jad+2 | Nv. 5–35 | <0,01% |
Pantofi de Piele+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pantofi de Bambus+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colier de lemn+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colier de cupru+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Cercei de lemn+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Cercei de cupru+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de lemn+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de cupru+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de argint+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de aur+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pantofi de Piele+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pantofi de Bambus+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pantofi de Lemn+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pantofi Ornati cu Aur+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colier de lemn+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colier de cupru+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colier de argint+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colier de aur+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Cercei de lemn+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Cercei de cupru+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Cercei de argint+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Cercei de aur+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pantofi de Lemn+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pantofi Ornati cu Aur+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colier de argint+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colier de aur+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Cercei de argint+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Cercei de aur+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de lemn+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de cupru+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de argint+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de aur+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de lemn+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de cupru+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de argint+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brățară de aur+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Licoare Violet (M) | Nv. 10–40 | 0,05% |
Platosa de Tigru+0 | Nv. 10–20 | 0,026% |
Costum roșu scarlatin+0 | Nv. 10–20 | 0,026% |
Platoșă Ghinion+0 | Nv. 10–20 | 0,026% |
Veșmânt trandafiriu+0 | Nv. 10–20 | 0,026% |
Cartea misiunii (usor) | Nv. 10–25 | 0,0163% |
Globul transformării | Nv. 10–120 | 0,01% |
Platosa de Tigru+1 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Costum roșu scarlatin+1 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Platoșă Ghinion+1 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Veșmânt trandafiriu+1 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Platosa de Tigru+2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Costum roșu scarlatin+2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Platoșă Ghinion+2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Veșmânt trandafiriu+2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Limbi Shinsoo | Nv. 10–120 | <0,01% |
Limbi Chunjo | Nv. 10–120 | <0,01% |
Limbi Jinno | Nv. 10–120 | <0,01% |
Sabie de argint+0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Arc călăreț de război+0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Coasă de război+0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Cuțit scurt+0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Clopot de Fantana+0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Evantai Acvatic+0 | Nv. 15–35 | 0,026% |
Platosa de Leu+0 | Nv. 15–40 | 0,024% |
Costum furnică roșie+0 | Nv. 15–40 | 0,024% |
Platoșă Fantomă+0 | Nv. 15–40 | 0,024% |
Veșmântul dragostei+0 | Nv. 15–40 | 0,024% |
Cizme de piele+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pantofi de Aur+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colier de Jad+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colier de abanos+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Cercei de Jad+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Cercei de abanos+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Sabie de argint+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Arc călăreț de război+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Coasă de război+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Cuțit scurt+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Clopot de Fantana+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Evantai Acvatic+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Platosa de Leu+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Costum furnică roșie+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Platoșă Fantomă+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Veșmântul dragostei+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Sabie de argint+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Arc călăreț de război+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Coasă de război+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Cuțit scurt+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Clopot de Fantana+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Evantai Acvatic+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Platosa de Leu+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Costum furnică roșie+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Platoșă Fantomă+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Veșmântul dragostei+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Cizme de piele+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pantofi de Aur+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colier de Jad+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colier de abanos+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Cercei de Jad+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Cercei de abanos+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Coif de fier+0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Gluga de zale+0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Coif blasfemie+0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Pălărie Phoenix+0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Brățară de Jad+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brățară de abanos+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Cizme de piele+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pantofi de Aur+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colier de Jad+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colier de abanos+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Cercei de Jad+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Cercei de abanos+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brățară de Jad+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brățară de Jad+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brățară de abanos+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brățară de abanos+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Licoare Roșie (M) | Nv. 20–40 | 0,375% |
Sabie orhidee+0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Sabie bastard+0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Cuțit norocos+0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Cat Bite Knife+0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Arc ornament cupru+0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Arc distrugere+0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Furcă de luptă+0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Halebardă+0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Evantai de Piatra+0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Evantai Oceanic+0 | Nv. 20–35 | 0,026% |
Platosa Mortala+0 | Nv. 20–40 | 0,024% |
Costum furnică leu+0 | Nv. 20–40 | 0,024% |
Platoșă Yin Yang+0 | Nv. 20–40 | 0,024% |
Veșmântul cerului+0 | Nv. 20–40 | 0,024% |
Sabie barbar+0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Devil Mask Dagger+0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Arc ochi roșu+0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Secure uriașă+0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Clopot Caisa+0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Evantai Intepatura+0 | Nv. 20–35 | 0,0195% |
Platoșă de Dragon+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Costum de ninja+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Platosa Mistica+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Veșmântul soarelui+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Sabie orhidee+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Sabie bastard+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Cuțit norocos+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Cat Bite Knife+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arc ornament cupru+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arc distrugere+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Furcă de luptă+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Halebardă+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Evantai de Piatra+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Evantai Oceanic+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Platosa Mortala+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Costum furnică leu+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Platoșă Yin Yang+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Veșmântul cerului+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Pantofi de Bronz+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Colier de perle+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Cercei de perle+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Pantofi de Jad+0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Colier de aur alb+0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Cercei de aur alb+0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Sabie barbar+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Devil Mask Dagger+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arc ochi roșu+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Secure uriașă+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Clopot Caisa+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Evantai Intepatura+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Sabie orhidee+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Sabie bastard+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Cuțit norocos+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Cat Bite Knife+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arc ornament cupru+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arc distrugere+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Furcă de luptă+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Halebardă+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Evantai de Piatra+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Evantai Oceanic+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Cartea transformării | Nv. 20–120 | <0,01% |
Platosa Mortala+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Costum furnică leu+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Platoșă Yin Yang+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Veșmântul cerului+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Sabie barbar+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Devil Mask Dagger+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arc ochi roșu+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Secure uriașă+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Clopot Caisa+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Evantai Intepatura+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Platoșă de Dragon+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Costum de ninja+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Platosa Mistica+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Veșmântul soarelui+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Pantofi de Bronz+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pantofi de Jad+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Colier de perle+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Colier de aur alb+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Cercei de perle+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Cercei de aur alb+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Platoșă de Dragon+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Costum de ninja+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Platosa Mistica+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Veșmântul soarelui+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Pantofi de Bronz+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pantofi de Jad+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Colier de perle+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Colier de aur alb+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Cercei de perle+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Cercei de aur alb+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brățară de perle+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Brățară de aur alb+0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brățară de perle+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brățară de perle+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brățară de aur alb+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brățară de aur alb+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Fân | Nv. 25–50 | 0,1% |
manual de îmblânzit cai | Nv. 25–120 | <0,01% |
Mission Book (Normal) | Nv. 26–40 | 0,0163% |
Cufăr Auriu Comori | Nv. 30–120 | <0,01% |
Advanced Polymorph Book | Nv. 30–120 | <0,01% |
Cartea mineritului | Nv. 30–120 | <0,01% |
Licoare Rosie (L) | Nv. 35–120 | 0,25% |
Morcov | Nv. 35–60 | 0,075% |
Licoare Violet (L) | Nv. 40–120 | 0,025% |
Permis de Călărie | Nv. 40–120 | <0,01% |
Cartea misiunii (greu) | Nv. 41–55 | 0,0163% |
Sabie sângeroasă+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Sabie mare+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pumnal pumn de diavol+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pumnal sângeros+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arc Spin+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arc corn de taur+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Suliță ghețar+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Sabie 12 stafii+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Clopot Magic+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Sabie sângeroasă+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Sabie mare+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pumnal pumn de diavol+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pumnal sângeros+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arc Spin+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arc corn de taur+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Suliță ghețar+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Sabie 12 stafii+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Clopot Magic+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pantofi Extaz+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Cizme Nimbus+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Colier de cristal+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Colier de ametist+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Cercei de cristal+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Cercei de ametist+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Sabie sângeroasă+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Sabie mare+3 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pumnal pumn de diavol+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pumnal sângeros+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arc Spin+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arc corn de taur+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Suliță ghețar+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Sabie 12 stafii+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Clopot Magic+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pantofi Extaz+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Cizme Nimbus+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Colier de cristal+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Colier de ametist+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Cercei de cristal+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Cercei de ametist+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pantofi Extaz+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Cizme Nimbus+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Colier de cristal+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Colier de ametist+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Cercei de cristal+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Cercei de ametist+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brățară de cristal+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brățară de cristal+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brățară de cristal+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brățară de ametist+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brățară de ametist+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brățară de ametist+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Sabie vrăjitor+0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Cuțit de coaste+0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arc unicorn+0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Lama Eliberare+0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Master Polymorph Book | Nv. 50–120 | <0,01% |
Sabie semilună+0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Chakram+0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arc aripă uriașă+0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Ucigător de lei+0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Sabie vrăjitor+1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Cuțit de coaste+1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arc unicorn+1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Lama Eliberare+1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Sabie semilună+1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Chakram+1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arc aripă uriașă+1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Ucigător de lei+1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Sabie vrăjitor+2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Sabie semilună+2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Cuțit de coaste+2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Chakram+2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arc unicorn+2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arc aripă uriașă+2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Lama Eliberare+2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Mission Book (Expert) | Nv. 56–120 | 0,0163% |
Clopot Gandac de Otel+2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Evantai Soare+2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brățară de Jad+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brățară de abanos+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brățară de perle+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Sabie semilună+2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Chakram+2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Ucigător de lei+2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Clopot Gandac de Otel+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Evantai Soare+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brățară de Jad+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brățară de abanos+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brățară de perle+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Sabie semilună+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Sabie de bătălie+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Lama Dintele Stafiei+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Sabie nimfă+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Sabie exorcism+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Chakram+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Cutit Dragon+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Cuțit fulger+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Arc caisă+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Ucigător de lei+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Lance partizan+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Lama Magnetica+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Clopot Pasărea Tunet+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Clopot Cer&Pamant+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Ev. păsarea cerului+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Evantaiul Mantuirii+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Costum de magnolie+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Platosa pentru suflet+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Veșmântul baronesei+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Cizme de piele+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Pantofi Pasarea Foc+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Colier de aur+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Sabie semilună+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Chakram+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Ucigător de lei+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Clopot Gandac de Otel+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Evantai Soare+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Cizme de piele+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Pantofi Pasarea Foc+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Colier de aur+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
