Wiki Objets Matériaux d'amélioration Perle bleue
Perle bleue
![]() |
Matériaux d'amélioration
|
Lâché par
| Monstre | Niveau | Quantité | Chance | Comment |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou Boss | 97 | 10% | Butin selon le niveau · à partir du niveau 90 |
Chance par monstre tué pour un joueur du niveau du monstre, au taux de butin standard. L'écart de niveau, les bonus premium et les événements la modifient. Comment fonctionnent les chances de butin
Se trouve dans
| Coffre / boîte | Quantité | Chance |
|---|---|---|
| 9,5% | ||
| 7% | ||
| 7% | ||
| 4,9% | ||
| 4,9% |
Utilisé pour
| Pour | Objet | Quantité |
|---|---|---|
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 | |
| Amélioration | ×1 |
