Wiki › Objetos › Cajas y cofres › Giant Spider Box
Giant Spider Box
 |
Cajas y cofres
|
Contiene
Al abrirlo obtienes uno de estos objetos; se indica la probabilidad de cada uno.
| Objeto | Probabilidad |
|---|
Yang ×150.000 | 3,3% |
Yang ×200.000 | 3,3% |
Pergamino Bendición | 3,3% |
Píldora de Sangre | 3,3% |
Libro del olvido | 3,3% |
Armadura Dios Dragón +2 | 2,9% |
Traje Fucsia +2 | 2,9% |
Arm. Placas Espíritu +2 | 2,9% |
Vestido de Baronesa +2 | 2,9% |
Daga Dragón +0 | 2,7% |
Espada de Batalla +0 | 2,7% |
Ghost Fang Blade+0 | 2,7% |
Arco Dragón Amarillo +0 | 2,7% |
Partidario +0 | 2,7% |
Thunder Bird Bell+0 | 2,7% |
Anillo de exp. (1 h) | 2,7% |
Lágrima de Diosa | 2,7% |
Capa de valor | 2,7% |
Guantes de ladrón | 2,7% |
Capa de camuflaje | 2,7% |
Fan Pájaro Divino +0 | 2,7% |
Brazalete de Cristal +3 | 2,5% |
Collar de Cristal +3 | 2,5% |
Crystal Earrings+3 | 2,5% |
Yang ×100.000 | 2,2% |
Yang ×250.000 | 2,2% |
Poción Verde(G) ×20 | 2,2% |
Armadura Dios Dragón +1 | 1,8% |
Traje Fucsia +1 | 1,8% |
Arm. Placas Espíritu +1 | 1,8% |
Vestido de Baronesa +1 | 1,8% |
Daga Dragón +1 | 1,4% |
Espada de Batalla +1 | 1,4% |
Ghost Fang Blade+1 | 1,4% |
Arco Dragón Amarillo +1 | 1,4% |
Partidario +1 | 1,4% |
Thunder Bird Bell+1 | 1,4% |
Fan Pájaro Divino +1 | 1,4% |
Armadura Dios Dragón +3 | 1,2% |
Traje Fucsia +3 | 1,2% |
Arm. Placas Espíritu +3 | 1,2% |
Vestido de Baronesa +3 | 1,2% |
Brazalete de Cristal +4 | 1,1% |
Collar de Cristal +4 | 1,1% |
Crystal Earrings+4 | 1,1% |
Ningún monstruo, tienda ni cofre da este objeto: viene de misiones, eventos o la Tienda de objetos, o no está en el juego.