Wiki › Obiecte › Cutii și cufere › Lada păianjenului uriaș
Lada păianjenului uriaș
 |
Cutii și cufere
|
Conține
Când îl deschizi primești unul dintre aceste obiecte; șansa fiecăruia este afișată.
| Obiect | Șansă |
|---|
Yang ×150.000 | 3,3% |
Yang ×200.000 | 3,3% |
Pergament Binecuvantat | 3,3% |
Pastila de sânge | 3,3% |
Cartea Uitării | 3,3% |
Armura Zeului Dragon+2 | 2,9% |
Costum de magnolie+2 | 2,9% |
Platosa pentru suflet+2 | 2,9% |
Veșmântul baronesei+2 | 2,9% |
Cutit Dragon+0 | 2,7% |
Sabie de bătălie+0 | 2,7% |
Lama Dintele Stafiei+0 | 2,7% |
Arc Dragon-galben+0 | 2,7% |
Lance partizan+0 | 2,7% |
Clopot Pasărea Tunet+0 | 2,7% |
Inelul Experienței (1h) | 2,7% |
Lacrima zeiței | 2,7% |
Mantia Curajului | 2,7% |
Mănușile Tâlharului | 2,7% |
Mantia Secretelor | 2,7% |
Ev. păsarea cerului+0 | 2,7% |
Brățară de cristal+3 | 2,5% |
Colier de cristal+3 | 2,5% |
Cercei de cristal+3 | 2,5% |
Yang ×100.000 | 2,2% |
Yang ×250.000 | 2,2% |
Licoare Verde (L) ×20 | 2,2% |
Armura Zeului Dragon+1 | 1,8% |
Costum de magnolie+1 | 1,8% |
Platosa pentru suflet+1 | 1,8% |
Veșmântul baronesei+1 | 1,8% |
Cutit Dragon+1 | 1,4% |
Sabie de bătălie+1 | 1,4% |
Lama Dintele Stafiei+1 | 1,4% |
Arc Dragon-galben+1 | 1,4% |
Lance partizan+1 | 1,4% |
Clopot Pasărea Tunet+1 | 1,4% |
Ev. păsarea cerului+1 | 1,4% |
Armura Zeului Dragon+3 | 1,2% |
Costum de magnolie+3 | 1,2% |
Platosa pentru suflet+3 | 1,2% |
Veșmântul baronesei+3 | 1,2% |
Brățară de cristal+4 | 1,1% |
Colier de cristal+4 | 1,1% |
Cercei de cristal+4 | 1,1% |
Niciun monstru, magazin sau cufăr nu dă acest obiect: vine din misiuni, evenimente sau din Item Shop, ori nu există în joc.