Wiki › Objets › Boîtes et coffres › Giant Spider Box
Giant Spider Box
 |
Boîtes et coffres
|
Contient
L'ouvrir donne l'un de ces objets ; la chance de chacun est indiquée.
| Objet | Chance |
|---|
Yang ×150 000 | 3,3% |
Yang ×200 000 | 3,3% |
Blessing Scroll | 3,3% |
Dragée de sang | 3,3% |
Livre de l'oubli | 3,3% |
Armure du dieu dragon+2 | 2,9% |
Costume fuschia+2 | 2,9% |
Armure d'Esprit+2 | 2,9% |
Robe de baronne+2 | 2,9% |
Couteau du dragon+0 | 2,7% |
Épée de bataille+0 | 2,7% |
Lame de croc fantôme+0 | 2,7% |
Arc géant drag. jaune+0 | 2,7% |
Partisan+0 | 2,7% |
Gong oiseau tonnerre+0 | 2,7% |
Experience Ring (1h) | 2,7% |
Larme de la Déesse | 2,7% |
Cape de bravoure | 2,7% |
Gants de voleur | 2,7% |
Cape de l'évadé | 2,7% |
Event. oiseau céleste+0 | 2,7% |
Bracelet de cristal+3 | 2,5% |
Collier de cristal+3 | 2,5% |
Crystal Earrings+3 | 2,5% |
Yang ×100 000 | 2,2% |
Yang ×250 000 | 2,2% |
Potion Verte (g) ×20 | 2,2% |
Armure du dieu dragon+1 | 1,8% |
Costume fuschia+1 | 1,8% |
Armure d'Esprit+1 | 1,8% |
Robe de baronne+1 | 1,8% |
Couteau du dragon+1 | 1,4% |
Épée de bataille+1 | 1,4% |
Lame de croc fantôme+1 | 1,4% |
Arc géant drag. jaune+1 | 1,4% |
Partisan+1 | 1,4% |
Gong oiseau tonnerre+1 | 1,4% |
Event. oiseau céleste+1 | 1,4% |
Armure du dieu dragon+3 | 1,2% |
Costume fuschia+3 | 1,2% |
Armure d'Esprit+3 | 1,2% |
Robe de baronne+3 | 1,2% |
Bracelet de cristal+4 | 1,1% |
Collier de cristal+4 | 1,1% |
Crystal Earrings+4 | 1,1% |
Aucun monstre, boutique ou coffre ne donne cet objet : il provient de quêtes, d'événements ou de la Boutique, ou il n'est pas dans le jeu.