Wiki › Itens › Caixas e baús › Cofre do Rei Aranha
Cofre do Rei Aranha
 |
Caixas e baús
|
Contém
Ao abri-lo recebes um destes itens; a probabilidade de cada um está indicada.
| Item | Probabilidade |
|---|
Yang ×150.000 | 3,3% |
Yang ×200.000 | 3,3% |
Pergaminho da Bênção | 3,3% |
Pastilha de Sangue | 3,3% |
Livro da Amnésia | 3,3% |
Armadura Deus Dragão+2 | 2,9% |
Quimono Fúchsia+2 | 2,9% |
Armadura de Espírito+2 | 2,9% |
Robe Baronesa+2 | 2,9% |
Faca Dragão+0 | 2,7% |
Espada de Batalha+0 | 2,7% |
Lâmina Zanna Fantasma+0 | 2,7% |
Arco Dragão Amarelo+0 | 2,7% |
Partidário+0 | 2,7% |
Campainha Trovão+0 | 2,7% |
Experience Ring (1h) | 2,7% |
Lágrima de Deusa | 2,7% |
Capa de Bravura | 2,7% |
Luvas de Ladrão | 2,7% |
Manto dos Segredos | 2,7% |
Leque Ave do Paraíso+0 | 2,7% |
Pulseira de Cristal+3 | 2,5% |
Colar de Cristal+3 | 2,5% |
Brincos de Cristal+3 | 2,5% |
Yang ×100.000 | 2,2% |
Yang ×250.000 | 2,2% |
Poção Verde(G) ×20 | 2,2% |
Armadura Deus Dragão+1 | 1,8% |
Quimono Fúchsia+1 | 1,8% |
Armadura de Espírito+1 | 1,8% |
Robe Baronesa+1 | 1,8% |
Faca Dragão+1 | 1,4% |
Espada de Batalha+1 | 1,4% |
Lâmina Zanna Fantasma+1 | 1,4% |
Arco Dragão Amarelo+1 | 1,4% |
Partidário+1 | 1,4% |
Campainha Trovão+1 | 1,4% |
Leque Ave do Paraíso+1 | 1,4% |
Armadura Deus Dragão+3 | 1,2% |
Quimono Fúchsia+3 | 1,2% |
Armadura de Espírito+3 | 1,2% |
Robe Baronesa+3 | 1,2% |
Pulseira de Cristal+4 | 1,1% |
Colar de Cristal+4 | 1,1% |
Brincos de Cristal+4 | 1,1% |
Nenhum monstro, loja ou baú dá este item: vem de missões, eventos ou da Item Shop, ou não está no jogo.