Wiki › Monstruos › Todos los monstruos de rango «Nivel 4»
Todos los monstruos de rango «Nivel 4»
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Objeto | Tu nivel | Probabilidad |
|---|
Alubia Zen | Nv. 1–120 | <0,01% |
Brazalete de Plata +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Plata +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Plata +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Poción Morada(M) | Nv. 10–40 | 0,05% |
Bola Polimorfa | Nv. 10–120 | 0,01% |
Botas de Cuero +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Zapatos Dorados +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Jade +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Ébano +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Jade +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Ébano +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Yelmo Burlón +0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Sombrero Fénix +0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Botas de Cuero +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Zapatos Dorados +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Jade +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Ébano +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Jade +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Ébano +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Jade +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Botas de Cuero +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Zapatos Dorados +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Jade +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Ébano +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Jade +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Ébano +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Jade +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Jade +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Botas de Bronce +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Collar de Perlas +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Pendientes de Perlas +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Zapatos de Jade +0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Oro Blanco +0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Botas de Bronce +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Zapatos de Jade +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Perlas +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Oro Blanco +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pendientes de Perlas +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Botas de Bronce +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Zapatos de Jade +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Perlas +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Oro Blanco +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pendientes de Perlas +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Brazalete Oro Blanco +0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete Oro Blanco +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete Oro Blanco +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Sallet Máscara Fant. +0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Capucha de Acero +0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Yelmo de Castillo +0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Sombrero Luz del Sol +0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Poción Morada(G) | Nv. 40–120 | 0,025% |
Zapatos Éxtasis +0 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Collar de Cristal +0 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+0 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Zapatos Éxtasis +1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Collar de Cristal +1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Zapatos Éxtasis +2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Collar de Cristal +2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Brazalete de Cristal +0 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Brazalete de Cristal +1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Brazalete de Cristal +2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Pergamino Bendición | Nv. 50–120 | 0,01% |
Heaven's Tear Earrings+0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Heaven's Tear Earrings+1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Heaven's Tear Earrings+2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Brazalete de Jade +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Jade +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada de Batalla +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Ghost Fang Blade+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Ninfa +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Exorcismo +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Dragón +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Relámpago +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Divine Apricot Bow+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Partidario +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Thunder Bird Bell+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Heaven and Earth Bell+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Pájaro Divino +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Salvación +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Botas de Cuero +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada de Batalla +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada de Batalla +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Ghost Fang Blade+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Ghost Fang Blade+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Ninfa +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Ninfa +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Exorcismo +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Exorcismo +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Dragón +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Dragón +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Relámpago +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Relámpago +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Divine Apricot Bow+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Divine Apricot Bow+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Partidario +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Partidario +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Thunder Bird Bell+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Thunder Bird Bell+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Heaven and Earth Bell+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Heaven and Earth Bell+6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Pájaro Divino +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Pájaro Divino +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Salvación +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Salvación +6 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Plata +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Plata +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Probabilidad por muerte para un jugador del nivel del monstruo con la tasa de botín estándar. La diferencia de nivel, los bonus premium y los eventos la cambian. Cómo funcionan las probabilidades de botín