Wiki › Monstros › Todos os monstros de grau “Nível 4”
Todos os monstros de grau “Nível 4”
Qualquer monstro normal deste grau pode dropá-lo enquanto o teu nível estiver no intervalo indicado (bosses e pedras Metin nunca).
| Item | O teu nível | Probabilidade |
|---|
Poção Vermelha(P) | Nv. 1–18 | 1% |
Poção Vermelha(M) | Nv. 1–18 | 0,75% |
Poção Vermelha(G) | Nv. 1–18 | 0,5% |
Poção Vermelha(P) | Nv. 1–20 | 0,5% |
Poção Azul(P) | Nv. 1–120 | 0,5% |
Espada Longa+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Espada Crescente+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Adaga Cobra+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Arco+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Arco Longo+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Arco Composto+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Glava+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Lança+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Lâmina Guilhotina+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Amija+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Campainha de Cobre+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Campainha de Prata+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Leque de Ferro+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Leque Tigre Preto+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Leque Asa de Grou+0 | Nv. 1–15 | 0,2% |
Poção Azul(M) | Nv. 1–120 | 0,2% |
Poção Azul(G) | Nv. 1–120 | 0,1% |
Espada+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Espada Longa+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Espada Crescente+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Adaga+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Adaga Cobra+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Arco+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Arco Longo+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Arco Composto+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Glava+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Lança+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Lâmina Guilhotina+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Amija+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Campainha de Cobre+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Campainha de Prata+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Leque+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Leque de Ferro+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Leque Tigre Preto+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Leque Asa de Grou+1 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Armadura de Monge+0 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Quimono Azul+0 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Armadura Requiem+0 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Robe Púrpura+0 | Nv. 1–15 | 0,08% |
Espada+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Espada Longa+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Espada Crescente+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Adaga+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Adaga Cobra+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Arco+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Arco Longo+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Arco Composto+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Glava+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Lança+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Lâmina Guilhotina+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Amija+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Campainha de Cobre+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Campainha de Prata+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Leque+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Leque de Ferro+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Leque Tigre Preto+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Leque Asa de Grou+2 | Nv. 1–15 | 0,04% |
Armadura de Monge+1 | Nv. 1–15 | 0,0133% |
Quimono Azul+1 | Nv. 1–15 | 0,0133% |
Armadura Requiem+1 | Nv. 1–15 | 0,0133% |
Robe Púrpura+1 | Nv. 1–15 | 0,0133% |
Armadura de Monge+2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Quimono Azul+2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Armadura Requiem+2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Robe Púrpura+2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Elmo Tradicional+0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Capuz em Pele+0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Capacete Sangrento+0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Chapéu de Monge+0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Caixa Tesouro de Prata | Nv. 1–120 | <0,01% |
Arte da Guerra Sun-Zi | Nv. 1–120 | <0,01% |
Arte da Guerra Wu-Zi | Nv. 1–120 | <0,01% |
WeiLiao Zi Art of War | Nv. 1–120 | <0,01% |
Mestria do Combo | Nv. 1–120 | <0,01% |
Livro do Combo Mestre | Nv. 1–120 | <0,01% |
Arte do Combo | Nv. 1–120 | <0,01% |
Feijão Zen | Nv. 1–120 | <0,01% |
Espada de Bambu+0 | Nv. 5–15 | 0,2% |
Arco de Batalha+0 | Nv. 5–15 | 0,2% |
Lança Aranha+0 | Nv. 5–15 | 0,2% |
Nove Lâminas+0 | Nv. 5–15 | 0,2% |
Espada Larga+0 | Nv. 5–15 | 0,1% |
Adaga de Tesoura+0 | Nv. 5–15 | 0,1% |
Arco de Montada+0 | Nv. 5–15 | 0,1% |
Guisarma+0 | Nv. 5–15 | 0,1% |
Campainha Dourada+0 | Nv. 5–15 | 0,1% |
Leque de Pavão+0 | Nv. 5–15 | 0,1% |
Espada de Bambu+1 | Nv. 5–15 | 0,08% |
Arco de Batalha+1 | Nv. 5–15 | 0,08% |
Lança Aranha+1 | Nv. 5–15 | 0,08% |
Nove Lâminas+1 | Nv. 5–15 | 0,08% |
Armadura de Ferro+0 | Nv. 5–15 | 0,08% |
Quimono Marfim+0 | Nv. 5–15 | 0,08% |
Armadura Tempestade+0 | Nv. 5–15 | 0,08% |
Robe Turquesa+0 | Nv. 5–15 | 0,08% |
Espada de Bambu+2 | Nv. 5–15 | 0,04% |
Espada Larga+1 | Nv. 5–15 | 0,04% |
Adaga de Tesoura+1 | Nv. 5–15 | 0,04% |
Arco de Batalha+2 | Nv. 5–15 | 0,04% |
Arco de Montada+1 | Nv. 5–15 | 0,04% |
Lança Aranha+2 | Nv. 5–15 | 0,04% |
Guisarma+1 | Nv. 5–15 | 0,04% |
Nove Lâminas+2 | Nv. 5–15 | 0,04% |
Campainha Dourada+1 | Nv. 5–15 | 0,04% |
Leque de Pavão+1 | Nv. 5–15 | 0,04% |
Campainha de Jade+0 | Nv. 5–35 | 0,04% |
Sapatos em Pele+0 | Nv. 5–20 | 0,016% |
Sapatos de Bambu+0 | Nv. 5–20 | 0,016% |
Colar de Madeira+0 | Nv. 5–20 | 0,016% |
Colar de Cobre+0 | Nv. 5–20 | 0,016% |
Brincos de Madeira+0 | Nv. 5–20 | 0,016% |
Brincos de Cobre+0 | Nv. 5–20 | 0,016% |
Armadura de Ferro+1 | Nv. 5–15 | 0,0133% |
Quimono Marfim+1 | Nv. 5–15 | 0,0133% |
Armadura Tempestade+1 | Nv. 5–15 | 0,0133% |
Robe Turquesa+1 | Nv. 5–15 | 0,0133% |
Espada Larga+2 | Nv. 5–15 | 0,01% |
Adaga de Tesoura+2 | Nv. 5–15 | 0,01% |
Arco de Montada+2 | Nv. 5–15 | 0,01% |
Guisarma+2 | Nv. 5–15 | 0,01% |
Campainha Dourada+2 | Nv. 5–15 | 0,01% |
Leque de Pavão+2 | Nv. 5–15 | 0,01% |
Armadura de Ferro+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Quimono Marfim+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Armadura Tempestade+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Robe Turquesa+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Campainha de Jade+1 | Nv. 5–35 | <0,01% |
Sapatos em Madeira+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Sapatos Fita d'Ouro+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colar de Prata+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colar d'Ouro+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brincos de Prata+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brincos d'Ouro+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Campainha de Jade+2 | Nv. 5–35 | <0,01% |
Sapatos em Pele+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Sapatos de Bambu+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colar de Madeira+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colar de Cobre+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brincos de Madeira+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brincos de Cobre+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira de Madeira+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira de Cobre+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira de Prata+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira d'Ouro+0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Sapatos em Pele+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Sapatos de Bambu+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Sapatos em Madeira+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Sapatos Fita d'Ouro+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colar de Madeira+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colar de Cobre+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colar de Prata+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colar d'Ouro+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brincos de Madeira+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brincos de Cobre+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brincos de Prata+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brincos d'Ouro+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Sapatos em Madeira+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Sapatos Fita d'Ouro+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colar de Prata+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Colar d'Ouro+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brincos de Prata+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brincos d'Ouro+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira de Madeira+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira de Cobre+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira de Prata+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira d'Ouro+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira de Madeira+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira de Cobre+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira de Prata+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pulseira d'Ouro+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Armadura Tigre+0 | Nv. 10–20 | 0,08% |
Quimono Carmim+0 | Nv. 10–20 | 0,08% |
Armadura da Desgraça+0 | Nv. 10–20 | 0,08% |
Robe Cor-de-Rosa+0 | Nv. 10–20 | 0,08% |
Poção Roxa(M) | Nv. 10–40 | 0,05% |
Livro da Missão Fácil | Nv. 10–25 | 0,025% |
Armadura Tigre+1 | Nv. 10–20 | 0,0133% |
Quimono Carmim+1 | Nv. 10–20 | 0,0133% |
Armadura da Desgraça+1 | Nv. 10–20 | 0,0133% |
Robe Cor-de-Rosa+1 | Nv. 10–20 | 0,0133% |
Mármore do Polimorfismo | Nv. 10–120 | 0,01% |
Armadura Tigre+2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Quimono Carmim+2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Armadura da Desgraça+2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Robe Cor-de-Rosa+2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Arte da Língua Shinsoo | Nv. 10–120 | <0,01% |
Arte da Língua Chunjo | Nv. 10–120 | <0,01% |
Arte da Língua Jinno | Nv. 10–120 | <0,01% |
Armadura Leão+0 | Nv. 15–40 | 0,048% |
Quimono Formiga Rubi+0 | Nv. 15–40 | 0,048% |
Armadura Fantasma+0 | Nv. 15–40 | 0,048% |
Robe Amoroso+0 | Nv. 15–40 | 0,048% |
Espada de Prata+0 | Nv. 15–35 | 0,04% |
Arco de Caça+0 | Nv. 15–35 | 0,04% |
Foice de Guerra+0 | Nv. 15–35 | 0,04% |
Faca Curta+0 | Nv. 15–35 | 0,04% |
Campainha da Fonte+0 | Nv. 15–35 | 0,04% |
Leque Aquático+0 | Nv. 15–35 | 0,04% |
Botas em Pele+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Sapatos Dourados+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colar de Jade+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colar de Ébano+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brincos de Jade+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brincos de Ébano+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Espada de Prata+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Arco de Caça+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Foice de Guerra+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Faca Curta+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Campainha da Fonte+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Leque Aquático+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Armadura Leão+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Quimono Formiga Rubi+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Armadura Fantasma+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Robe Amoroso+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Armadura Leão+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Quimono Formiga Rubi+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Armadura Fantasma+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Robe Amoroso+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Espada de Prata+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Arco de Caça+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Foice de Guerra+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Faca Curta+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Campainha da Fonte+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Leque Aquático+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Elmo de Ferro+0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Capuz de Correntes+0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Capacete do Escárnio+0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Chapéu de Fénix+0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Botas em Pele+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Sapatos Dourados+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colar de Jade+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colar de Ébano+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brincos de Jade+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brincos de Ébano+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pulseira de Jade+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pulseira de Ébano+0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Botas em Pele+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Sapatos Dourados+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colar de Jade+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Colar de Ébano+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brincos de Jade+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brincos de Ébano+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pulseira de Jade+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pulseira de Ébano+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pulseira de Jade+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pulseira de Ébano+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Poção Vermelha(M) | Nv. 20–40 | 0,375% |
Armadura Mortal+0 | Nv. 20–40 | 0,048% |
Quimono Formiga Leão+0 | Nv. 20–40 | 0,048% |
Armadura Yin Yang+0 | Nv. 20–40 | 0,048% |
Robe do Céu Ocidental+0 | Nv. 20–40 | 0,048% |
Espada Orquídea+0 | Nv. 20–35 | 0,04% |
Espada Bastarda+0 | Nv. 20–35 | 0,04% |
Faca da Sorte+0 | Nv. 20–35 | 0,04% |
Faca Gato+0 | Nv. 20–35 | 0,04% |
Arco de Cobre+0 | Nv. 20–35 | 0,04% |
Arco Ruína Negra+0 | Nv. 20–35 | 0,04% |
Forquilha Militar+0 | Nv. 20–35 | 0,04% |
Alabarda+0 | Nv. 20–35 | 0,04% |
Leque de Pedra+0 | Nv. 20–35 | 0,04% |
Leque Oceânico+0 | Nv. 20–35 | 0,04% |
Espada Bárbara+0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Adaga Diabólica+0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Arco Olho Rubi+0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Machado Gigante+0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Campainha Damasco+0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Leque Ferrão+0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Armadura Dragão+0 | Nv. 20–40 | 0,012% |
Quimono do Assassino+0 | Nv. 20–40 | 0,012% |
Armadura Mística+0 | Nv. 20–40 | 0,012% |
Robe Solar+0 | Nv. 20–40 | 0,012% |
Espada Orquídea+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Espada Bastarda+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Faca da Sorte+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Faca Gato+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco de Cobre+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco Ruína Negra+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Forquilha Militar+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Alabarda+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Leque de Pedra+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Leque Oceânico+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Armadura Mortal+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Quimono Formiga Leão+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Armadura Yin Yang+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Robe do Céu Ocidental+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Espada Bárbara+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Adaga Diabólica+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco Olho Rubi+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Machado Gigante+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Campainha Damasco+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Leque Ferrão+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Botas em Bronze+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Colar de Pérolas+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Brincos de Pérola+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Sapatos em Jade+0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Colar de Platina+0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brincos de Platina+0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Armadura Mortal+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Quimono Formiga Leão+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Armadura Yin Yang+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Robe do Céu Ocidental+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Espada Orquídea+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Espada Bastarda+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Faca da Sorte+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Faca Gato+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco de Cobre+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco Ruína Negra+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Forquilha Militar+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Alabarda+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Leque de Pedra+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Leque Oceânico+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Espada Bárbara+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Adaga Diabólica+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco Olho Rubi+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Machado Gigante+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Campainha Damasco+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Leque Ferrão+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Livro da Forma(1) | Nv. 20–120 | <0,01% |
Armadura Dragão+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Quimono do Assassino+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Armadura Mística+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Robe Solar+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Armadura Dragão+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Quimono do Assassino+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Armadura Mística+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Robe Solar+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Botas em Bronze+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Sapatos em Jade+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Colar de Pérolas+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Colar de Platina+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brincos de Pérola+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brincos de Platina+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Botas em Bronze+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Sapatos em Jade+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Colar de Pérolas+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Colar de Platina+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brincos de Pérola+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brincos de Platina+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pulseira de Pérolas+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Pulseira de Platina+0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pulseira de Pérolas+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pulseira de Pérolas+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pulseira de Platina+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pulseira de Platina+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Feno | Nv. 25–50 | 0,1% |
Horse Taming Manual | Nv. 25–120 | <0,01% |
Livro da Missão Normal | Nv. 26–40 | 0,025% |
Caixa Tesouro d'Ouro | Nv. 30–120 | <0,01% |
Livro da Mutação(2) | Nv. 30–120 | <0,01% |
Livro de Garimpar | Nv. 30–120 | <0,01% |
Poção Vermelha(G) | Nv. 35–120 | 0,25% |
Cenoura | Nv. 35–60 | 0,025% |
Elmo Máscara Fantasma+0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Capuz de Aço+0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Capacete Castelo+0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Chapéu da Luz do Sol+0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Espada Sangrenta+0 | Nv. 40–120 | 0,0313% |
Espada Grandiosa+0 | Nv. 40–120 | 0,0313% |
Adaga Punho do Diabo+0 | Nv. 40–120 | 0,0313% |
Adaga Sangrenta+0 | Nv. 40–120 | 0,0313% |
Arco Aguilhão+0 | Nv. 40–120 | 0,0313% |
Arco Corno de Touro+0 | Nv. 40–120 | 0,0313% |
Tridente Glacial+0 | Nv. 40–120 | 0,0313% |
Espada Doze Espíritos+0 | Nv. 40–120 | 0,0313% |
Campainha Mágica+0 | Nv. 40–120 | 0,0313% |
Campainha Libelinha+0 | Nv. 40–120 | 0,0313% |
Poção Roxa(G) | Nv. 40–120 | 0,025% |
Pergaminho da Extracção | Nv. 40–120 | 0,02% |
Espada Sangrenta+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Espada Grandiosa+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Adaga Punho do Diabo+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Adaga Sangrenta+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Arco Aguilhão+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Arco Corno de Touro+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Tridente Glacial+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Espada Doze Espíritos+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Campainha Mágica+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Campainha Libelinha+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Sapatos Estáticos+0 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Colar de Cristal+0 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Brincos de Cristal+0 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Espada Sangrenta+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Espada Grandiosa+3 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Adaga Punho do Diabo+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Adaga Sangrenta+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Arco Aguilhão+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Arco Corno de Touro+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Tridente Glacial+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Espada Doze Espíritos+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Campainha Mágica+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Campainha Libelinha+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Sapatos Estáticos+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Colar de Cristal+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Brincos de Cristal+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Sapatos Estáticos+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Colar de Cristal+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Brincos de Cristal+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Pulseira de Cristal+0 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Pulseira de Cristal+1 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Pulseira de Cristal+2 | Nv. 40–120 | <0,01% |
Licença de Equitação | Nv. 40–120 | <0,01% |
Livro da Missão Difícil | Nv. 41–55 | 0,025% |
Espada do Mago+0 | Nv. 45–120 | 0,0313% |
Faca Costela+0 | Nv. 45–120 | 0,0313% |
Arco do Unicórnio+0 | Nv. 45–120 | 0,0313% |
Lâmina da Salvação+0 | Nv. 45–120 | 0,0313% |
Steel Bug Bell+0 | Nv. 45–120 | 0,0313% |
Espada Meia Lua+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Chakram+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arco Asa Gigante+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Matador de Leões+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Espada do Mago+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Faca Costela+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arco do Unicórnio+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Lâmina da Salvação+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Steel Bug Bell+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Espada Meia Lua+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Chakram+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arco Asa Gigante+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Matador de Leões+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Espada do Mago+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Espada Meia Lua+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Faca Costela+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Chakram+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arco do Unicórnio+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arco Asa Gigante+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Lâmina da Salvação+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Matador de Leões+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Steel Bug Bell+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Ginseng Vermelho | Nv. 50–120 | 0,0625% |
Pergaminho da Bênção | Nv. 50–120 | 0,01% |
Brincos de Safira+0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Master Polymorph Book | Nv. 50–120 | <0,01% |
Brincos de Safira+1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Brincos de Safira+2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Livro da Missão Mestre | Nv. 56–120 | 0,025% |
Steel Bug Bell+2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Leque Solar+2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Pulseira de Jade+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Pulseira de Ébano+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Pulseira de Pérolas+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Meia Lua+2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Chakram+2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Matador de Leões+2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Steel Bug Bell+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Leque Solar+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Pulseira de Jade+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Pulseira de Ébano+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Pulseira de Pérolas+5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Meia Lua+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada de Batalha+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Lâmina Zanna Fantasma+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Ninfa+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada de Exorcismo+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Chakram+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Faca Dragão+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Faca Relâmpago+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Arco Damasco Divino+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Matador de Leões+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Partidário+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Lâmina Magnética+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
