Wiki › Τέρατα › Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4»
Κάθε τέρας βαθμίδας «Επίπεδο 4»
Κάθε συνηθισμένο τέρας αυτής της βαθμίδας μπορεί να το ρίξει όσο το επίπεδό σου είναι μέσα στο εύρος που φαίνεται (οι αρχηγοί και οι λίθοι Metin ποτέ).
| Αντικείμενο | Το επίπεδό σου | Πιθανότητα |
|---|
Κόκκινο Φίλτρο (S) | Επ. 1–18 | 1% |
Κόκκινο Φίλτρο(M) | Επ. 1–18 | 0,75% |
Κόκκινο Φίλτρο(L) | Επ. 1–18 | 0,5% |
Κόκκινο Φίλτρο (S) | Επ. 1–20 | 0,5% |
Μπλε Φίλτρο(S) | Επ. 1–120 | 0,5% |
Μακρύ Σπαθί+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Χατζάρα+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Στιλέτο Κόμπρας+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Τόξο+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Μεγάλο Τόξο+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Σύνθετο Τόξο+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Ξιφολόγχη+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Ακόντιο+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Γκιλοτίνα+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Αμυχή+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Χάλκινη Καμπάνα+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Ασημένια Καμπάνα+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Σιδερένια Βεντάλια+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Βεντάλια Μαύρης Τίγρης+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Βεντάλια Natulcien+0 | Επ. 1–15 | 0,2% |
Μπλε Φίλτρο(M) | Επ. 1–120 | 0,2% |
Μπλε Φίλτρο(L) | Επ. 1–120 | 0,1% |
Σπαθί+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Μακρύ Σπαθί+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Χατζάρα+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Στιλέτο+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Στιλέτο Κόμπρας+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Τόξο+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Μεγάλο Τόξο+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Σύνθετο Τόξο+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Ξιφολόγχη+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Ακόντιο+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Γκιλοτίνα+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Αμυχή+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Χάλκινη Καμπάνα+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Ασημένια Καμπάνα+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Βεντάλια+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Σιδερένια Βεντάλια+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Βεντάλια Μαύρης Τίγρης+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Βεντάλια Natulcien+1 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Πανοπλία Μοναχού+0 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Μπλε Κουστούμι+0 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Πανοπλία του Τέλους+0 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Πορφυρό Φόρεμα+0 | Επ. 1–15 | 0,08% |
Σπαθί+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Μακρύ Σπαθί+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Χατζάρα+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Στιλέτο+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Στιλέτο Κόμπρας+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Τόξο+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Μεγάλο Τόξο+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Σύνθετο Τόξο+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Ξιφολόγχη+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Ακόντιο+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Γκιλοτίνα+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Αμυχή+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Χάλκινη Καμπάνα+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Ασημένια Καμπάνα+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Βεντάλια+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Σιδερένια Βεντάλια+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Βεντάλια Μαύρης Τίγρης+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Βεντάλια Natulcien+2 | Επ. 1–15 | 0,04% |
Πανοπλία Μοναχού+1 | Επ. 1–15 | 0,0133% |
Μπλε Κουστούμι+1 | Επ. 1–15 | 0,0133% |
Πανοπλία του Τέλους+1 | Επ. 1–15 | 0,0133% |
Πορφυρό Φόρεμα+1 | Επ. 1–15 | 0,0133% |
Πανοπλία Μοναχού+2 | Επ. 1–15 | <0,01% |
Μπλε Κουστούμι+2 | Επ. 1–15 | <0,01% |
Πανοπλία του Τέλους+2 | Επ. 1–15 | <0,01% |
Πορφυρό Φόρεμα+2 | Επ. 1–15 | <0,01% |
Παραδοσιακό Κράνος+0 | Επ. 1–21 | <0,01% |
Δερμάτινο Κράνος+0 | Επ. 1–21 | <0,01% |
Ματωμένο Κράνος+0 | Επ. 1–21 | <0,01% |
Καπέλο Μοναχού+0 | Επ. 1–21 | <0,01% |
Ασημένιο Κουτί Θησαυρού | Επ. 1–120 | <0,01% |
Τέχνη Πολέμου του Sun Zi | Επ. 1–120 | <0,01% |
Τέχνη Πολέμου του Wu Ζi | Επ. 1–120 | <0,01% |
WeiLiao Zi | Επ. 1–120 | <0,01% |
Κυριαρχία των Συνδυασμών | Επ. 1–120 | <0,01% |
Αρχείο Κύριων Συνδυασμών | Επ. 1–120 | <0,01% |
Τέχνη του Συνδυασμού | Επ. 1–120 | <0,01% |
Φασόλι Zen | Επ. 1–120 | <0,01% |
Σπάθα Μπαμπού+0 | Επ. 5–15 | 0,2% |
Τόξο Μάχης+0 | Επ. 5–15 | 0,2% |
Ακόντιο της Αράχνης+0 | Επ. 5–15 | 0,2% |
Εννιά Λεπίδες+0 | Επ. 5–15 | 0,2% |
Πλατύ Σπαθί+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Διπλό Στιλέτο+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Μεγάλο Τόξο Ιππασίας+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Γάντζος+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Χρυσή Καμπάνα+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Βεντάλια του Παγωνιού+0 | Επ. 5–15 | 0,1% |
Σπάθα Μπαμπού+1 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Τόξο Μάχης+1 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Ακόντιο της Αράχνης+1 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Εννιά Λεπίδες+1 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Σιδερένια Πανοπλία+0 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Ιβουάρ Κουστούμι+0 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Πανοπλία Καταιγίδας+0 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Τυρκουάζ Φόρεμα+0 | Επ. 5–15 | 0,08% |
Σπάθα Μπαμπού+2 | Επ. 5–15 | 0,04% |
Πλατύ Σπαθί+1 | Επ. 5–15 | 0,04% |
Διπλό Στιλέτο+1 | Επ. 5–15 | 0,04% |
Τόξο Μάχης+2 | Επ. 5–15 | 0,04% |
Μεγάλο Τόξο Ιππασίας+1 | Επ. 5–15 | 0,04% |
Ακόντιο της Αράχνης+2 | Επ. 5–15 | 0,04% |
Γάντζος+1 | Επ. 5–15 | 0,04% |
Εννιά Λεπίδες+2 | Επ. 5–15 | 0,04% |
Χρυσή Καμπάνα+1 | Επ. 5–15 | 0,04% |
Βεντάλια του Παγωνιού+1 | Επ. 5–15 | 0,04% |
Καμπάνα Νεφρίτη+0 | Επ. 5–35 | 0,04% |
Δερμάτινα παπούτσια+0 | Επ. 5–20 | 0,016% |
Παπούτσια Μπαμπού+0 | Επ. 5–20 | 0,016% |
Ξύλινο Περιδέραιο+0 | Επ. 5–20 | 0,016% |
Χάλκινο Περιδέραιο+0 | Επ. 5–20 | 0,016% |
Ξύλινα Σκουλαρίκια+0 | Επ. 5–20 | 0,016% |
Χάλκινα Σκουλαρίκια+0 | Επ. 5–20 | 0,016% |
Σιδερένια Πανοπλία+1 | Επ. 5–15 | 0,0133% |
Ιβουάρ Κουστούμι+1 | Επ. 5–15 | 0,0133% |
Πανοπλία Καταιγίδας+1 | Επ. 5–15 | 0,0133% |
Τυρκουάζ Φόρεμα+1 | Επ. 5–15 | 0,0133% |
Πλατύ Σπαθί+2 | Επ. 5–15 | 0,01% |
Διπλό Στιλέτο+2 | Επ. 5–15 | 0,01% |
Μεγάλο Τόξο Ιππασίας+2 | Επ. 5–15 | 0,01% |
Γάντζος+2 | Επ. 5–15 | 0,01% |
Χρυσή Καμπάνα+2 | Επ. 5–15 | 0,01% |
Βεντάλια του Παγωνιού+2 | Επ. 5–15 | 0,01% |
Σιδερένια Πανοπλία+2 | Επ. 5–15 | <0,01% |
Ιβουάρ Κουστούμι+2 | Επ. 5–15 | <0,01% |
Πανοπλία Καταιγίδας+2 | Επ. 5–15 | <0,01% |
Τυρκουάζ Φόρεμα+2 | Επ. 5–15 | <0,01% |
Καμπάνα Νεφρίτη+1 | Επ. 5–35 | <0,01% |
Ξύλινα Παπούτσια+0 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσόκλωστα Παπούτσια+0 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ασημένιο Περιδέραιο+0 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσό Περιδέραιο+0 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ασημένια Σκουλαρίκια+0 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσά Σκουλαρίκια+0 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Καμπάνα Νεφρίτη+2 | Επ. 5–35 | <0,01% |
Δερμάτινα παπούτσια+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Παπούτσια Μπαμπού+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ξύλινο Περιδέραιο+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χάλκινο Περιδέραιο+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ξύλινα Σκουλαρίκια+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χάλκινα Σκουλαρίκια+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ξύλινο Βραχιόλι+0 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χάλκινο Βραχιόλι+0 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ασημένιο Βραχιόλι+0 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσό Βραχιόλι+0 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Δερμάτινα παπούτσια+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Παπούτσια Μπαμπού+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ξύλινα Παπούτσια+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσόκλωστα Παπούτσια+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ξύλινο Περιδέραιο+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χάλκινο Περιδέραιο+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ασημένιο Περιδέραιο+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσό Περιδέραιο+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ξύλινα Σκουλαρίκια+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χάλκινα Σκουλαρίκια+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ασημένια Σκουλαρίκια+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσά Σκουλαρίκια+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ξύλινα Παπούτσια+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσόκλωστα Παπούτσια+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ασημένιο Περιδέραιο+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσό Περιδέραιο+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ασημένια Σκουλαρίκια+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσά Σκουλαρίκια+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ξύλινο Βραχιόλι+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χάλκινο Βραχιόλι+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ασημένιο Βραχιόλι+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσό Βραχιόλι+1 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ξύλινο Βραχιόλι+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χάλκινο Βραχιόλι+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Ασημένιο Βραχιόλι+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Χρυσό Βραχιόλι+2 | Επ. 5–20 | <0,01% |
Πανοπλία Τίγρης+0 | Επ. 10–20 | 0,08% |
Βυσσινί Κουστούμι+0 | Επ. 10–20 | 0,08% |
Πανοπλία της Cassandra+0 | Επ. 10–20 | 0,08% |
Ροζ Φόρεμα+0 | Επ. 10–20 | 0,08% |
Μωβ Φίλτρο(M) | Επ. 10–40 | 0,05% |
Βιβλίο Αποστολών-Εύκολο | Επ. 10–25 | 0,025% |
Πανοπλία Τίγρης+1 | Επ. 10–20 | 0,0133% |
Βυσσινί Κουστούμι+1 | Επ. 10–20 | 0,0133% |
Πανοπλία της Cassandra+1 | Επ. 10–20 | 0,0133% |
Ροζ Φόρεμα+1 | Επ. 10–20 | 0,0133% |
Βόλος Πολυμορφίας | Επ. 10–120 | 0,01% |
Πανοπλία Τίγρης+2 | Επ. 10–20 | <0,01% |
Βυσσινί Κουστούμι+2 | Επ. 10–20 | <0,01% |
Πανοπλία της Cassandra+2 | Επ. 10–20 | <0,01% |
Ροζ Φόρεμα+2 | Επ. 10–20 | <0,01% |
Γλώσσα Shinsoo | Επ. 10–120 | <0,01% |
Γλώσσα Chunjo | Επ. 10–120 | <0,01% |
Γλώσσα Jinno | Επ. 10–120 | <0,01% |
Πανοπλία Λιονταριού+0 | Επ. 15–40 | 0,048% |
Κουστούμι Μυρμηγκιού+0 | Επ. 15–40 | 0,048% |
Πανοπλία Φαντασμάτων+0 | Επ. 15–40 | 0,048% |
Φόρεμα της Αγάπης+0 | Επ. 15–40 | 0,048% |
Ασημένιο Σπαθί+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Τόξο Μάχης Ιππασίας+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Πολεμικό Δρεπάνι+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Κοντό Μαχαίρι+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Καμπάνα της Πηγής+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Βεντάλια των Υδάτων+0 | Επ. 15–35 | 0,04% |
Δερμάτινες Μπότες+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Χρυσά Παπούτσια+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Περιδέραιο Νεφρίτη+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Περιδέραιο+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινα Σκουλαρίκια+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Ασημένιο Σπαθί+1 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Τόξο Μάχης Ιππασίας+1 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Πολεμικό Δρεπάνι+1 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Κοντό Μαχαίρι+1 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Καμπάνα της Πηγής+1 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Βεντάλια των Υδάτων+1 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Πανοπλία Λιονταριού+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Κουστούμι Μυρμηγκιού+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Πανοπλία Φαντασμάτων+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Φόρεμα της Αγάπης+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Πανοπλία Λιονταριού+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Κουστούμι Μυρμηγκιού+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Πανοπλία Φαντασμάτων+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Φόρεμα της Αγάπης+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Ασημένιο Σπαθί+2 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Τόξο Μάχης Ιππασίας+2 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Πολεμικό Δρεπάνι+2 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Κοντό Μαχαίρι+2 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Καμπάνα της Πηγής+2 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Βεντάλια των Υδάτων+2 | Επ. 15–35 | <0,01% |
Σιδερένιο Κράνος+0 | Επ. 15–41 | <0,01% |
Αλυσιδωτό Κράνος+0 | Επ. 15–41 | <0,01% |
Κράνος του Περίγελου+0 | Επ. 15–41 | <0,01% |
Καπέλο Φοίνικα+0 | Επ. 15–41 | <0,01% |
Δερμάτινες Μπότες+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Χρυσά Παπούτσια+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Περιδέραιο Νεφρίτη+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Περιδέραιο+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινα Σκουλαρίκια+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Βραχιόλι Νεφρίτη+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Βραχιόλι+0 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Δερμάτινες Μπότες+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Χρυσά Παπούτσια+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Περιδέραιο Νεφρίτη+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Περιδέραιο+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινα Σκουλαρίκια+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Βραχιόλι Νεφρίτη+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Βραχιόλι+1 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Βραχιόλι Νεφρίτη+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Εβένινο Βραχιόλι+2 | Επ. 15–40 | <0,01% |
Κόκκινο Φίλτρο(M) | Επ. 20–40 | 0,375% |
Θανάσιμη Πανοπλία+0 | Επ. 20–40 | 0,048% |
Κουστούμι Τερμίτη+0 | Επ. 20–40 | 0,048% |
Πανοπλία Yin και Yang+0 | Επ. 20–40 | 0,048% |
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+0 | Επ. 20–40 | 0,048% |
Ξίφος της Ορχιδέας+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Σπάθα+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Τυχερό Μαχαίρι+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Amakir+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Χάλκινο Τόξο+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Μαύρο Τόξο+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Πολεμική Πιρούνα+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Πέλεκυς+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Πέτρινη Βεντάλια+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Βεντάλια του Ωκεανού+0 | Επ. 20–35 | 0,04% |
Βαρβαρικό Σπαθί+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Διαβολικό Στιλέτο+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Κόκκινο Τόξο+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Γιγάντιο Τσεκούρι+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Καμπάνα του Καρπού+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Βεντάλια Κεντρί+0 | Επ. 20–35 | 0,03% |
Πανοπλία του Δράκου+0 | Επ. 20–40 | 0,012% |
Κουστούμι του Menel+0 | Επ. 20–40 | 0,012% |
Μυστικιστική Πανοπλία+0 | Επ. 20–40 | 0,012% |
Ηλιακό Φόρεμα+0 | Επ. 20–40 | 0,012% |
Ξίφος της Ορχιδέας+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Σπάθα+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Τυχερό Μαχαίρι+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Amakir+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Χάλκινο Τόξο+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Μαύρο Τόξο+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Πολεμική Πιρούνα+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Πέλεκυς+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Πέτρινη Βεντάλια+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Βεντάλια του Ωκεανού+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Θανάσιμη Πανοπλία+1 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Κουστούμι Τερμίτη+1 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Πανοπλία Yin και Yang+1 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+1 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Βαρβαρικό Σπαθί+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Διαβολικό Στιλέτο+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Κόκκινο Τόξο+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Γιγάντιο Τσεκούρι+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Καμπάνα του Καρπού+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Βεντάλια Κεντρί+1 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Μπρούτζινες Μπότες+0 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Περιδέραιο Μαργαριτ. +0 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+0 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Παπούτσια Νεφρίτη+0 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+0 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+0 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Θανάσιμη Πανοπλία+2 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Κουστούμι Τερμίτη+2 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Πανοπλία Yin και Yang+2 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Φόρεμα Δυτικού Ουρανού+2 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Ξίφος της Ορχιδέας+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Σπάθα+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Τυχερό Μαχαίρι+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Amakir+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Χάλκινο Τόξο+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Μαύρο Τόξο+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Πολεμική Πιρούνα+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Πέλεκυς+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Πέτρινη Βεντάλια+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Βεντάλια του Ωκεανού+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Βαρβαρικό Σπαθί+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Διαβολικό Στιλέτο+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Κόκκινο Τόξο+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Γιγάντιο Τσεκούρι+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Καμπάνα του Καρπού+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Βεντάλια Κεντρί+2 | Επ. 20–35 | <0,01% |
Βιβλίο Πολυμορφίας | Επ. 20–120 | <0,01% |
Πανοπλία του Δράκου+1 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Κουστούμι του Menel+1 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Μυστικιστική Πανοπλία+1 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Ηλιακό Φόρεμα+1 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Πανοπλία του Δράκου+2 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Κουστούμι του Menel+2 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Μυστικιστική Πανοπλία+2 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Ηλιακό Φόρεμα+2 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Μπρούτζινες Μπότες+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Παπούτσια Νεφρίτη+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Περιδέραιο Μαργαριτ. +1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μπρούτζινες Μπότες+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Παπούτσια Νεφρίτη+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Περιδέραιο Μαργαριτ. +2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Περιδέραιο Λευκόχρυσου+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μαργαριτ. Σκουλαρίκια+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+0 | Επ. 20–40 | <0,01% |
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+0 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Μαργαριταρ. Βραχιόλι+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+1 | Επ. 20–50 | <0,01% |
Βραχιόλι Λευκόχρυσου+2 | Επ. 20–50 | <0,01% |
?χυρο | Επ. 25–50 | 0,1% |
Οδηγός Εκπαίδευσης Ίππων | Επ. 25–120 | <0,01% |
Βιβλίο Αποστολών-Μεσαίο | Επ. 26–40 | 0,025% |
Χρυσό Κουτί Θησαυρού | Επ. 30–120 | <0,01% |
Ανώτερες Πολυμορφίας | Επ. 30–120 | <0,01% |
Εγχειρίδιο Εξόρυξης | Επ. 30–120 | <0,01% |
Κόκκινο Φίλτρο(L) | Επ. 35–120 | 0,25% |
Καρότο | Επ. 35–60 | 0,025% |
Μάσκα Φαντάσματος+0 | Επ. 35–120 | <0,01% |
Ατσάλινο Κράνος+0 | Επ. 35–120 | <0,01% |
Κράνος του Πύργου+0 | Επ. 35–120 | <0,01% |
Καπέλο Ηλιακού Φωτός+0 | Επ. 35–120 | <0,01% |
Ματωμένο Σπαθί+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Μέγα Ξίφος+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Διαβολική Γροθιά+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Ματωμένο Στιλέτο+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Αγκυλωτό Τόξο+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Τόξο του Ταύρου+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Παγερό Κεντρί+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Μαγική Καμπάνα+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+0 | Επ. 40–120 | 0,0313% |
Μωβ Φίλτρο(L) | Επ. 40–120 | 0,025% |
Πάπυρος Λίθου Πνεύματος | Επ. 40–120 | 0,02% |
Ματωμένο Σπαθί+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Μέγα Ξίφος+2 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Διαβολική Γροθιά+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Ματωμένο Στιλέτο+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Αγκυλωτό Τόξο+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Τόξο του Ταύρου+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Παγερό Κεντρί+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Ξίφος των 12 Πνευμάτων+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Μαγική Καμπάνα+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Καμπάνα Χρυσού Εντόμου+1 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Παπούτσια της Έκστασης+0 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+0 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+0 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Ματωμένο Σπαθί+2 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Μέγα Ξίφος+3 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Διαβολική Γροθιά+2 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Ματωμένο Στιλέτο+2 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Αγκυλωτό Τόξο+2 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Τόξο του Ταύρου+2 | Επ. 40–120 | <0,01% |
Παγερό Κεντρί+2 | Επ. 40–120 | <0,01% |
