Wiki › Monster › Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“
Jedes Monster vom Rang „Stufe 4“
Jedes normale Monster dieses Rangs kann ihn droppen, solange dein Level im angezeigten Bereich liegt (Bosse und Metinsteine nie).
| Gegenstand | Dein Level | Chance |
|---|
Roter Trank (K) | Lv. 1–18 | 1% |
Roter Trank (M) | Lv. 1–18 | 0,75% |
Roter Trank (G) | Lv. 1–18 | 0,5% |
Roter Trank (K) | Lv. 1–20 | 0,5% |
Blauer Trank (K) | Lv. 1–120 | 0,5% |
Langschwert+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Sichelschwert+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Kobradolch+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Bogen+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Langbogen+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Kompositbogen+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Glefe+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Speer+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Enthauptungsklinge+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Amija+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Kupferglocke+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Silberglocke+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Eisenfächer+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Schwarztigerfächer+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Kranichflügelfächer+0 | Lv. 1–15 | 0,2% |
Blauer Trank (M) | Lv. 1–120 | 0,2% |
Blauer Trank (G) | Lv. 1–120 | 0,1% |
Schwert +1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Langschwert+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Sichelschwert+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Dolch+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Kobradolch+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Bogen+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Langbogen+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Kompositbogen+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Glefe+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Speer+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Enthauptungsklinge+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Amija+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Kupferglocke+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Silberglocke+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Fächer+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Eisenfächer+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Schwarztigerfächer+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Kranichflügelfächer+1 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Mönchsplattenpanzer+0 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Azuranzug+0 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Requiem-Plattenpanzer+0 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Purpurkleidung+0 | Lv. 1–15 | 0,08% |
Schwert +2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Langschwert+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Sichelschwert+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Dolch+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Kobradolch+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Bogen+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Langbogen+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Kompositbogen+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Glefe+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Speer+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Enthauptungsklinge+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Amija+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Kupferglocke+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Silberglocke+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Fächer+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Eisenfächer+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Schwarztigerfächer+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Kranichflügelfächer+2 | Lv. 1–15 | 0,04% |
Mönchsplattenpanzer+1 | Lv. 1–15 | 0,0133% |
Azuranzug+1 | Lv. 1–15 | 0,0133% |
Requiem-Plattenpanzer+1 | Lv. 1–15 | 0,0133% |
Purpurkleidung+1 | Lv. 1–15 | 0,0133% |
Mönchsplattenpanzer+2 | Lv. 1–15 | <0,01% |
Azuranzug+2 | Lv. 1–15 | <0,01% |
Requiem-Plattenpanzer+2 | Lv. 1–15 | <0,01% |
Purpurkleidung+2 | Lv. 1–15 | <0,01% |
Traditioneller Helm+0 | Lv. 1–21 | <0,01% |
Lederkapuze+0 | Lv. 1–21 | <0,01% |
Blutiger Helm+0 | Lv. 1–21 | <0,01% |
Mönchshut+0 | Lv. 1–21 | <0,01% |
Silberne Schatztruhe | Lv. 1–120 | <0,01% |
Sun-zi-Kriegskunst | Lv. 1–120 | <0,01% |
Wu-zi-Kriegskunst | Lv. 1–120 | <0,01% |
WeiLiao-zi Kriegskunst | Lv. 1–120 | <0,01% |
Combobeherrschung | Lv. 1–120 | <0,01% |
Combomeisterbuch | Lv. 1–120 | <0,01% |
Hohe Combokunst | Lv. 1–120 | <0,01% |
Zen-Bohne | Lv. 1–120 | <0,01% |
Bambusschwert+0 | Lv. 5–15 | 0,2% |
Kriegsbogen+0 | Lv. 5–15 | 0,2% |
Spinnenspeer+0 | Lv. 5–15 | 0,2% |
Neunklingen+0 | Lv. 5–15 | 0,2% |
Breitschwert+0 | Lv. 5–15 | 0,1% |
Scherendolch+0 | Lv. 5–15 | 0,1% |
Reiterlangbogen+0 | Lv. 5–15 | 0,1% |
Guisarme+0 | Lv. 5–15 | 0,1% |
Goldglocke+0 | Lv. 5–15 | 0,1% |
Pfauenfächer+0 | Lv. 5–15 | 0,1% |
Bambusschwert+1 | Lv. 5–15 | 0,08% |
Kriegsbogen+1 | Lv. 5–15 | 0,08% |
Spinnenspeer+1 | Lv. 5–15 | 0,08% |
Neunklingen+1 | Lv. 5–15 | 0,08% |
Eisenplattenpanzer+0 | Lv. 5–15 | 0,08% |
Elfenbeinanzug+0 | Lv. 5–15 | 0,08% |
Sturm-Plattenpanzer+0 | Lv. 5–15 | 0,08% |
Türkiskleidung+0 | Lv. 5–15 | 0,08% |
Bambusschwert+2 | Lv. 5–15 | 0,04% |
Breitschwert+1 | Lv. 5–15 | 0,04% |
Scherendolch+1 | Lv. 5–15 | 0,04% |
Kriegsbogen+2 | Lv. 5–15 | 0,04% |
Reiterlangbogen+1 | Lv. 5–15 | 0,04% |
Spinnenspeer+2 | Lv. 5–15 | 0,04% |
Guisarme+1 | Lv. 5–15 | 0,04% |
Neunklingen+2 | Lv. 5–15 | 0,04% |
Goldglocke+1 | Lv. 5–15 | 0,04% |
Pfauenfächer+1 | Lv. 5–15 | 0,04% |
Jadeglocke+0 | Lv. 5–35 | 0,04% |
Lederschuhe+0 | Lv. 5–20 | 0,016% |
Bambushautschuhe+0 | Lv. 5–20 | 0,016% |
Holzhalskette+0 | Lv. 5–20 | 0,016% |
Kupferhalskette+0 | Lv. 5–20 | 0,016% |
Holzohrringe+0 | Lv. 5–20 | 0,016% |
Kupferohrringe+0 | Lv. 5–20 | 0,016% |
Eisenplattenpanzer+1 | Lv. 5–15 | 0,0133% |
Elfenbeinanzug+1 | Lv. 5–15 | 0,0133% |
Sturm-Plattenpanzer+1 | Lv. 5–15 | 0,0133% |
Türkiskleidung+1 | Lv. 5–15 | 0,0133% |
Breitschwert+2 | Lv. 5–15 | 0,01% |
Scherendolch+2 | Lv. 5–15 | 0,01% |
Reiterlangbogen+2 | Lv. 5–15 | 0,01% |
Guisarme+2 | Lv. 5–15 | 0,01% |
Goldglocke+2 | Lv. 5–15 | 0,01% |
Pfauenfächer+2 | Lv. 5–15 | 0,01% |
Eisenplattenpanzer+2 | Lv. 5–15 | <0,01% |
Elfenbeinanzug+2 | Lv. 5–15 | <0,01% |
Sturm-Plattenpanzer+2 | Lv. 5–15 | <0,01% |
Türkiskleidung+2 | Lv. 5–15 | <0,01% |
Jadeglocke+1 | Lv. 5–35 | <0,01% |
Holzschuhe+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldverzierte Schuhe+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberhalskette+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldhalskette+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberohrringe+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldohrringe+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Jadeglocke+2 | Lv. 5–35 | <0,01% |
Lederschuhe+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Bambushautschuhe+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Holzhalskette+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Kupferhalskette+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Holzohrringe+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Kupferohrringe+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Holzarmband+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Kupferarmband+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberarmband+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldarmband+0 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Lederschuhe+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Bambushautschuhe+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Holzschuhe+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldverzierte Schuhe+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Holzhalskette+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Kupferhalskette+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberhalskette+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldhalskette+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Holzohrringe+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Kupferohrringe+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberohrringe+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldohrringe+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Holzschuhe+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldverzierte Schuhe+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberhalskette+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldhalskette+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberohrringe+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldohrringe+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Holzarmband+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Kupferarmband+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberarmband+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldarmband+1 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Holzarmband+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Kupferarmband+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Silberarmband+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Goldarmband+2 | Lv. 5–20 | <0,01% |
Tiger-Plattenpanzer+0 | Lv. 10–20 | 0,08% |
Scharlachroter Anzug+0 | Lv. 10–20 | 0,08% |
Unglücksplattenpanzer+0 | Lv. 10–20 | 0,08% |
Rosafarbene Kleidung+0 | Lv. 10–20 | 0,08% |
Violetter Trank (M) | Lv. 10–40 | 0,05% |
Missionsbuch (leicht) | Lv. 10–25 | 0,025% |
Tiger-Plattenpanzer+1 | Lv. 10–20 | 0,0133% |
Scharlachroter Anzug+1 | Lv. 10–20 | 0,0133% |
Unglücksplattenpanzer+1 | Lv. 10–20 | 0,0133% |
Rosafarbene Kleidung+1 | Lv. 10–20 | 0,0133% |
Verwandlungskugel | Lv. 10–120 | 0,01% |
Tiger-Plattenpanzer+2 | Lv. 10–20 | <0,01% |
Scharlachroter Anzug+2 | Lv. 10–20 | <0,01% |
Unglücksplattenpanzer+2 | Lv. 10–20 | <0,01% |
Rosafarbene Kleidung+2 | Lv. 10–20 | <0,01% |
Shinsoo-Sprachen | Lv. 10–120 | <0,01% |
Chunjo-Sprachen | Lv. 10–120 | <0,01% |
Jinno-Sprachen | Lv. 10–120 | <0,01% |
Löwenplattenpanzer+0 | Lv. 15–40 | 0,048% |
Roter Ameisenanzug+0 | Lv. 15–40 | 0,048% |
Geistplattenpanzer+0 | Lv. 15–40 | 0,048% |
Kleidung der Liebe+0 | Lv. 15–40 | 0,048% |
Silberschwert+0 | Lv. 15–35 | 0,04% |
Reiterkriegsbogen+0 | Lv. 15–35 | 0,04% |
Kriegssense+0 | Lv. 15–35 | 0,04% |
Kurzes Messer+0 | Lv. 15–35 | 0,04% |
Brunnenglocke+0 | Lv. 15–35 | 0,04% |
Aquatischer Fächer+0 | Lv. 15–35 | 0,04% |
Lederstiefel+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Goldschuhe+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadehalskette+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzhalskette+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadeohrringe+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzohrringe+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Silberschwert+1 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Reiterkriegsbogen+1 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Kriegssense+1 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Kurzes Messer+1 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Brunnenglocke+1 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Aquatischer Fächer+1 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Löwenplattenpanzer+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Roter Ameisenanzug+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Geistplattenpanzer+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Kleidung der Liebe+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Löwenplattenpanzer+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Roter Ameisenanzug+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Geistplattenpanzer+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Kleidung der Liebe+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Silberschwert+2 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Reiterkriegsbogen+2 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Kriegssense+2 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Kurzes Messer+2 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Brunnenglocke+2 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Aquatischer Fächer+2 | Lv. 15–35 | <0,01% |
Eisenhelm+0 | Lv. 15–41 | <0,01% |
Kettenkapuze+0 | Lv. 15–41 | <0,01% |
Verhöhnender Helm+0 | Lv. 15–41 | <0,01% |
Phönixhut+0 | Lv. 15–41 | <0,01% |
Lederstiefel+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Goldschuhe+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadehalskette+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzhalskette+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadeohrringe+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzohrringe+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadearmband+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzarmband+0 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Lederstiefel+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Goldschuhe+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadehalskette+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzhalskette+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadeohrringe+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzohrringe+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadearmband+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzarmband+1 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Jadearmband+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Ebenholzarmband+2 | Lv. 15–40 | <0,01% |
Roter Trank (M) | Lv. 20–40 | 0,375% |
Tödl. Plattenpanzer+0 | Lv. 20–40 | 0,048% |
Ameisenlöwenanzug+0 | Lv. 20–40 | 0,048% |
YinYang-Plattenpanzer+0 | Lv. 20–40 | 0,048% |
Kleidung des Himmels+0 | Lv. 20–40 | 0,048% |
Orchideenschwert+0 | Lv. 20–35 | 0,04% |
Anderthalbhänder+0 | Lv. 20–35 | 0,04% |
Glücksmesser+0 | Lv. 20–35 | 0,04% |
Katzenbissmesser+0 | Lv. 20–35 | 0,04% |
Kupferverziert. Bogen+0 | Lv. 20–35 | 0,04% |
Zerstörungsbogen+0 | Lv. 20–35 | 0,04% |
Kampfheugabel+0 | Lv. 20–35 | 0,04% |
Hellebarde+0 | Lv. 20–35 | 0,04% |
Steinfächer+0 | Lv. 20–35 | 0,04% |
Ozeanfächer+0 | Lv. 20–35 | 0,04% |
Barbarenschwert+0 | Lv. 20–35 | 0,03% |
Teufelsmaskendolch+0 | Lv. 20–35 | 0,03% |
Rotaugenbogen+0 | Lv. 20–35 | 0,03% |
Riesenaxt+0 | Lv. 20–35 | 0,03% |
Aprikosenglocke+0 | Lv. 20–35 | 0,03% |
Stichfächer+0 | Lv. 20–35 | 0,03% |
Drachen-Plattenpanzer+0 | Lv. 20–40 | 0,012% |
Ninjaanzug+0 | Lv. 20–40 | 0,012% |
Mystikerplattenpanzer+0 | Lv. 20–40 | 0,012% |
Sonnenkleidung+0 | Lv. 20–40 | 0,012% |
Orchideenschwert+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Anderthalbhänder+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Glücksmesser+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Katzenbissmesser+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Kupferverziert. Bogen+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Zerstörungsbogen+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Kampfheugabel+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Hellebarde+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Steinfächer+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Ozeanfächer+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Tödl. Plattenpanzer+1 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Ameisenlöwenanzug+1 | Lv. 20–40 | <0,01% |
YinYang-Plattenpanzer+1 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Kleidung des Himmels+1 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Barbarenschwert+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Teufelsmaskendolch+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Rotaugenbogen+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Riesenaxt+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Aprikosenglocke+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Stichfächer+1 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Bronzeschuhe+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Perlenhalskette+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Perlenohrringe+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Jadeschuhe+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldhalskette+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldohrringe+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Tödl. Plattenpanzer+2 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Ameisenlöwenanzug+2 | Lv. 20–40 | <0,01% |
YinYang-Plattenpanzer+2 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Kleidung des Himmels+2 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Orchideenschwert+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Anderthalbhänder+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Glücksmesser+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Katzenbissmesser+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Kupferverziert. Bogen+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Zerstörungsbogen+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Kampfheugabel+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Hellebarde+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Steinfächer+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Ozeanfächer+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Barbarenschwert+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Teufelsmaskendolch+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Rotaugenbogen+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Riesenaxt+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Aprikosenglocke+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Stichfächer+2 | Lv. 20–35 | <0,01% |
Buch der Verwandlung | Lv. 20–120 | <0,01% |
Drachen-Plattenpanzer+1 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Ninjaanzug+1 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Mystikerplattenpanzer+1 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Sonnenkleidung+1 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Drachen-Plattenpanzer+2 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Ninjaanzug+2 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Mystikerplattenpanzer+2 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Sonnenkleidung+2 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Bronzeschuhe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Jadeschuhe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenhalskette+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldhalskette+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenohrringe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldohrringe+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Bronzeschuhe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Jadeschuhe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenhalskette+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldhalskette+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenohrringe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldohrringe+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenarmband+0 | Lv. 20–40 | <0,01% |
Weißgoldarmband+0 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenarmband+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Perlenarmband+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldarmband+1 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Weißgoldarmband+2 | Lv. 20–50 | <0,01% |
Heu | Lv. 25–50 | 0,1% |
Handbuch Pferdezähmen | Lv. 25–120 | <0,01% |
Missionsbuch (normal) | Lv. 26–40 | 0,025% |
Goldene Schatztruhe | Lv. 30–120 | <0,01% |
Buch fort. Verwandlung | Lv. 30–120 | <0,01% |
Bergbau-Buch | Lv. 30–120 | <0,01% |
Roter Trank (G) | Lv. 35–120 | 0,25% |
Karotte | Lv. 35–60 | 0,025% |
Geistermaskenschaller+0 | Lv. 35–120 | <0,01% |
Stahlkapuze+0 | Lv. 35–120 | <0,01% |
Burghelm+0 | Lv. 35–120 | <0,01% |
Sonnenlichthut+0 | Lv. 35–120 | <0,01% |
Blutiges Schwert+0 | Lv. 40–120 | 0,0313% |
Großschwert+0 | Lv. 40–120 | 0,0313% |
Teufelsfaustdolch+0 | Lv. 40–120 | 0,0313% |
Blutiger Dolch+0 | Lv. 40–120 | 0,0313% |
Dornblattbogen+0 | Lv. 40–120 | 0,0313% |
Bullenhornbogen+0 | Lv. 40–120 | 0,0313% |
Gletscherpicke+0 | Lv. 40–120 | 0,0313% |
Zwölfgeisterschwert+0 | Lv. 40–120 | 0,0313% |
Magische Glocke+0 | Lv. 40–120 | 0,0313% |
Goldkäferglocke+0 | Lv. 40–120 | 0,0313% |
Violetter Trank (G) | Lv. 40–120 | 0,025% |
Geiststein-Schriftrolle | Lv. 40–120 | 0,02% |
Blutiges Schwert+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Großschwert+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Teufelsfaustdolch+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Blutiger Dolch+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Dornblattbogen+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Bullenhornbogen+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Gletscherpicke+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Zwölfgeisterschwert+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Magische Glocke+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Goldkäferglocke+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Ekstaseschuhe+0 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Kristallhalskette+0 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Kristallohrringe+0 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Blutiges Schwert+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Großschwert+3 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Teufelsfaustdolch+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Blutiger Dolch+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Dornblattbogen+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Bullenhornbogen+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Gletscherpicke+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Zwölfgeisterschwert+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Magische Glocke+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Goldkäferglocke+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Ekstaseschuhe+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Kristallhalskette+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Kristallohrringe+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Ekstaseschuhe+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Kristallhalskette+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Kristallohrringe+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Kristallarmband+0 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Kristallarmband+1 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Kristallarmband+2 | Lv. 40–120 | <0,01% |
Reiterlaubnis | Lv. 40–120 | <0,01% |
Missionsbuch (schwer) | Lv. 41–55 | 0,025% |
Zaubererschwert+0 | Lv. 45–120 | 0,0313% |
Rippenmesser+0 | Lv. 45–120 | 0,0313% |
Einhornbogen+0 | Lv. 45–120 | 0,0313% |
Erlösungsklinge+0 | Lv. 45–120 | 0,0313% |
Stahlkäferglocke+0 | Lv. 45–120 | 0,0313% |
Halbmondschwert+0 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Chakram +0 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Riesenflügelbogen+0 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Löwentöter+0 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Zaubererschwert+1 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Rippenmesser+1 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Einhornbogen+1 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Erlösungsklinge+1 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Stahlkäferglocke+1 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Halbmondschwert+1 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Chakram +1 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Riesenflügelbogen+1 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Löwentöter+1 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Zaubererschwert+2 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Halbmondschwert+2 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Rippenmesser+2 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Chakram +2 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Einhornbogen+2 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Riesenflügelbogen+2 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Erlösungsklinge+2 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Löwentöter+2 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Stahlkäferglocke+2 | Lv. 45–120 | <0,01% |
Roter Ginseng | Lv. 50–120 | 0,0625% |
Segensschriftrolle | Lv. 50–120 | 0,01% |
Himmelstränenohrringe+0 | Lv. 50–120 | <0,01% |
Buch exp. Verwandlung | Lv. 50–120 | <0,01% |
Himmelstränenohrringe+1 | Lv. 50–120 | <0,01% |
Himmelstränenohrringe+2 | Lv. 50–120 | <0,01% |
Missionsbuch (Experte) | Lv. 56–120 | 0,025% |
Stahlkäferglocke+2 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Sonnenfächer+2 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Jadearmband+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Ebenholzarmband+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Perlenarmband+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Halbmondschwert+2 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Chakram +2 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Löwentöter+2 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Stahlkäferglocke+3 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Sonnenfächer+3 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Jadearmband+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Ebenholzarmband+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Perlenarmband+5 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Halbmondschwert+3 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Schlachtschwert+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Geisterzahnklinge+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Nymphenschwert+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Exorzismusschwert+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Chakram +3 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Drachenmesser+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Blitzmesser+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Aprikosen-Bogen+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Löwentöter+3 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Partisane+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Magnetische Klinge+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
Donnervogelglocke+4 | Lv. 75–120 | <0,01% |
