Wiki › Mostri › Ogni mostro di grado “Grado 4”
Ogni mostro di grado “Grado 4”
Ogni mostro normale di questo grado può droppartelo finché il tuo livello è nella fascia indicata (boss e rocce Metin mai).
| Oggetto | Il tuo livello | Probabilità |
|---|
Fagiolo Zen | Liv. 1–120 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+0 | Liv. 5–20 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+1 | Liv. 5–20 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+2 | Liv. 5–20 | <0,01% |
Pozione Viola(M) | Liv. 10–40 | 0,05% |
Sfera Trasformazione | Liv. 10–120 | 0,01% |
Stivali di Pelle+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Scarpe d'Oro+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana di Giada+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana d'Ebano+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini di Giada+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini d'Ebano+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Elmo Beffardo+0 | Liv. 15–41 | <0,01% |
Cappello della Fenice+0 | Liv. 15–41 | <0,01% |
Stivali di Pelle+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Scarpe d'Oro+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana di Giada+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana d'Ebano+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini di Giada+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini d'Ebano+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale di Giada+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+0 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Stivali di Pelle+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Scarpe d'Oro+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana di Giada+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Collana d'Ebano+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini di Giada+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Orecchini d'Ebano+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale di Giada+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+1 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale di Giada+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+2 | Liv. 15–40 | <0,01% |
Scarpe di bronzo+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Collana di Perle+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Orecchini di Perle+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Scarpe di Giada+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Collana di Platino+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Platino+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di bronzo+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di Giada+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Collana di Perle+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Collana di Platino+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Perle+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Platino+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di bronzo+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Scarpe di Giada+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Collana di Perle+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Collana di Platino+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Perle+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Orecchini di Platino+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Perla+0 | Liv. 20–40 | <0,01% |
Bracciale di Platino+0 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Perla+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Perla+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Platino+1 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Bracciale di Platino+2 | Liv. 20–50 | <0,01% |
Sallet Spirituale+0 | Liv. 35–120 | <0,01% |
Cappuccio d'Acciaio+0 | Liv. 35–120 | <0,01% |
Elmo del Castello+0 | Liv. 35–120 | <0,01% |
Cappello Luce Solare+0 | Liv. 35–120 | <0,01% |
Pozione Viola(G) | Liv. 40–120 | 0,025% |
Scarpe dell'Estasi+0 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Collana di Cristallo+0 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Orecchini di Cristallo+0 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Scarpe dell'Estasi+1 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Collana di Cristallo+1 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Orecchini di Cristallo+1 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Scarpe dell'Estasi+2 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Collana di Cristallo+2 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Orecchini di Cristallo+2 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Bracciale di Cristallo+0 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Bracciale di Cristallo+1 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Bracciale di Cristallo+2 | Liv. 40–120 | <0,01% |
Papiro consacrato | Liv. 50–120 | 0,01% |
Orec. Lacrime di Cielo+0 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Orec. Lacrime di Cielo+1 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Orec. Lacrime di Cielo+2 | Liv. 50–120 | <0,01% |
Bracciale di Giada+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale di Perla+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale di Giada+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale d'Ebano+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale di Perla+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada da Battaglia+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada Zanna di Spirito+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada di Ninfa+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada dell'Esorcismo+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Drago+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Fulmine+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Arco Albicocca+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Partigiano+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Lama Elettromagnetica+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Camp. Uccello Tonante+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Campana Cielo e Terra+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Paradisiaco+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Salvezza+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Stivali di Pelle+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada da Battaglia+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada da Battaglia+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada Zanna di Spirito+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada Zanna di Spirito+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada di Ninfa+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada di Ninfa+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada dell'Esorcismo+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Spada dell'Esorcismo+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Drago+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Drago+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Fulmine+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Coltello del Fulmine+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Arco Albicocca+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Arco Albicocca+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Partigiano+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Partigiano+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Lama Elettromagnetica+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Lama Elettromagnetica+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Camp. Uccello Tonante+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Camp. Uccello Tonante+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Campana Cielo e Terra+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Campana Cielo e Terra+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Paradisiaco+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Paradisiaco+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Salvezza+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Ventaglio Salvezza+6 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+4 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Bracciale d'Argento+5 | Liv. 75–120 | <0,01% |
Probabilità per uccisione per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il drop rate standard. La differenza di livello, i bonus premium e gli eventi la modificano. Come funzionano le probabilità di drop