Wiki › Monstruos › Todos los monstruos de rango «Nivel 3»
Todos los monstruos de rango «Nivel 3»
Cualquier monstruo normal de este rango puede soltarlo mientras tu nivel esté en el rango indicado (los jefes y las piedras Metin nunca).
| Objeto | Tu nivel | Probabilidad |
|---|
Poción Roja (P) | Nv. 1–18 | 0,75% |
Poción Roja(M) | Nv. 1–18 | 0,563% |
Poción Roja (P) | Nv. 1–20 | 0,5% |
Poción Roja(G) | Nv. 1–18 | 0,375% |
Poción Azul(P) | Nv. 1–120 | 0,375% |
Poción Azul(M) | Nv. 1–120 | 0,15% |
Espada Larga +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Espada Creciente +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Daga Cobra +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Arco +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Arco Largo +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Arco Compuesto +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Glaive +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Lanza +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Guillotina +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Amija +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Campana de Cobre +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Campana de Plata +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Fan de Hierro +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Fan Tigre Negro +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Fan Ala Grulla +0 | Nv. 1–15 | 0,075% |
Poción Azul(G) | Nv. 1–120 | 0,075% |
Espada +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Espada Larga +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Espada Creciente +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Daga +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Daga Cobra +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Arco +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Arco Largo +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Arco Compuesto +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Glaive +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Lanza +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Guillotina +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Amija +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Campana de Cobre +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Campana de Plata +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Fan +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Fan de Hierro +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Fan Tigre Negro +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Fan Ala Grulla +1 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Armadura de Monje +0 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Traje Azul +0 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Arm. Placas Réquiem +0 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Ropaje Azul +0 | Nv. 1–15 | 0,03% |
Espada +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Espada Larga +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Espada Creciente +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Daga +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Daga Cobra +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Arco +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Arco Largo +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Arco Compuesto +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Glaive +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Lanza +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Guillotina +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Amija +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Campana de Cobre +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Campana de Plata +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Fan +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Fan de Hierro +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Fan Tigre Negro +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Fan Ala Grulla +2 | Nv. 1–15 | 0,015% |
Armadura de Monje +1 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Traje Azul +1 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Arm. Placas Réquiem +1 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Ropaje Azul +1 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Silver Treasure Chest | Nv. 1–120 | <0,01% |
Armadura de Monje +2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Traje Azul +2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Arm. Placas Réquiem +2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Ropaje Azul +2 | Nv. 1–15 | <0,01% |
Casco Tradicional +0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Capucha de cuero +0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Yelmo Sangriento +0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Sombrero de Monje +0 | Nv. 1–21 | <0,01% |
Arte de Guerra Sun Zi | Nv. 1–120 | <0,01% |
Arte de Guerra Wu zi | Nv. 1–120 | <0,01% |
Arte Guerra WeiLiao Zi | Nv. 1–120 | <0,01% |
Maestría Combo | Nv. 1–120 | <0,01% |
Dcum. del Maestro Combo | Nv. 1–120 | <0,01% |
Arte del Combo | Nv. 1–120 | <0,01% |
Alubia Zen | Nv. 1–120 | <0,01% |
Espada de Bambú +0 | Nv. 5–15 | 0,075% |
Arco de Batalla +0 | Nv. 5–15 | 0,075% |
Lanza Araña +0 | Nv. 5–15 | 0,075% |
Nueve Hojas +0 | Nv. 5–15 | 0,075% |
Espada Ancha +0 | Nv. 5–15 | 0,0375% |
Daga Tijera +0 | Nv. 5–15 | 0,0375% |
Arco largo de jinete+0 | Nv. 5–15 | 0,0375% |
Gisarme +0 | Nv. 5–15 | 0,0375% |
Campana Dorada +0 | Nv. 5–15 | 0,0375% |
Fan Pavo Real +0 | Nv. 5–15 | 0,0375% |
Espada de Bambú +1 | Nv. 5–15 | 0,03% |
Arco de Batalla +1 | Nv. 5–15 | 0,03% |
Lanza Araña +1 | Nv. 5–15 | 0,03% |
Nueve Hojas +1 | Nv. 5–15 | 0,03% |
Arm. placas de hierro+0 | Nv. 5–15 | 0,03% |
Traje de Marfil +0 | Nv. 5–15 | 0,03% |
Arm. placas de torm. +0 | Nv. 5–15 | 0,03% |
Ropaje Turquesa +0 | Nv. 5–15 | 0,03% |
Campana de Jade +0 | Nv. 5–35 | 0,03% |
Espada de Bambú +2 | Nv. 5–15 | 0,015% |
Espada Ancha +1 | Nv. 5–15 | 0,015% |
Daga Tijera +1 | Nv. 5–15 | 0,015% |
Arco de Batalla +2 | Nv. 5–15 | 0,015% |
Arco largo de jinete+1 | Nv. 5–15 | 0,015% |
Lanza Araña +2 | Nv. 5–15 | 0,015% |
Gisarme +1 | Nv. 5–15 | 0,015% |
Nueve Hojas +2 | Nv. 5–15 | 0,015% |
Campana Dorada +1 | Nv. 5–15 | 0,015% |
Fan Pavo Real +1 | Nv. 5–15 | 0,015% |
Zapatos de Cuero +0 | Nv. 5–20 | 0,012% |
Bamboo Skin Shoes+0 | Nv. 5–20 | 0,012% |
Collar de Madera +0 | Nv. 5–20 | 0,012% |
Collar de Cobre +0 | Nv. 5–20 | 0,012% |
Pendientes de Madera +0 | Nv. 5–20 | 0,012% |
Pendientes de Cobre +0 | Nv. 5–20 | 0,012% |
Arm. placas de hierro+1 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Traje de Marfil +1 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Arm. placas de torm. +1 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Ropaje Turquesa +1 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Campana de Jade +1 | Nv. 5–35 | <0,01% |
Espada Ancha +2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Daga Tijera +2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Arco largo de jinete+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Gisarme +2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Campana Dorada +2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Fan Pavo Real +2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Arm. placas de hierro+2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Traje de Marfil +2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Arm. placas de torm. +2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Ropaje Turquesa +2 | Nv. 5–15 | <0,01% |
Zapatos de Madera +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Zapatos Adorno Oro +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Collar de Plata +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Collar de Oro +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pendientes de Plata +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pendientes de Oro +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Campana de Jade +2 | Nv. 5–35 | <0,01% |
Zapatos de Cuero +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Bamboo Skin Shoes+1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Collar de Madera +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Collar de Cobre +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pendientes de Madera +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pendientes de Cobre +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Madera +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Cobre +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Plata +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Oro +0 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Zapatos de Cuero +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Bamboo Skin Shoes+2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Zapatos de Madera +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Zapatos Adorno Oro +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Collar de Madera +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Collar de Cobre +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Collar de Plata +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Collar de Oro +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pendientes de Madera +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pendientes de Cobre +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pendientes de Plata +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pendientes de Oro +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Zapatos de Madera +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Zapatos Adorno Oro +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Collar de Plata +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Collar de Oro +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pendientes de Plata +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Pendientes de Oro +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Madera +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Cobre +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Plata +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Oro +1 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Madera +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Cobre +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Plata +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Brazalete de Oro +2 | Nv. 5–20 | <0,01% |
Poción Morada(M) | Nv. 10–40 | 0,05% |
Arm. Placas de Tigre +0 | Nv. 10–20 | 0,03% |
Traje Carmesí +0 | Nv. 10–20 | 0,03% |
Misfortune Armour+0 | Nv. 10–20 | 0,03% |
Ropaje Rosa +0 | Nv. 10–20 | 0,03% |
Libro de Misión(Fácil) | Nv. 10–25 | 0,0188% |
Bola Polimorfa | Nv. 10–120 | 0,01% |
Arm. Placas de Tigre +1 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Traje Carmesí +1 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Misfortune Armour+1 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Ropaje Rosa +1 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Arm. Placas de Tigre +2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Traje Carmesí +2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Misfortune Armour+2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Ropaje Rosa +2 | Nv. 10–20 | <0,01% |
Lingüística Shinsoo | Nv. 10–120 | <0,01% |
Lingüística Chunjo | Nv. 10–120 | <0,01% |
Lingüística Jinno | Nv. 10–120 | <0,01% |
Arm. Placas de León +0 | Nv. 15–40 | 0,0312% |
Red Ant Suit+0 | Nv. 15–40 | 0,0312% |
Arm. Placas Fantasma +0 | Nv. 15–40 | 0,0312% |
Ropaje Amoroso +0 | Nv. 15–40 | 0,0312% |
Espada de Plata +0 | Nv. 15–35 | 0,03% |
Horseback Battle Bow+0 | Nv. 15–35 | 0,03% |
Guadaña de Guerra +0 | Nv. 15–35 | 0,03% |
Cuchillo Corto +0 | Nv. 15–35 | 0,03% |
Campana Fuente +0 | Nv. 15–35 | 0,03% |
Fan Acuático +0 | Nv. 15–35 | 0,03% |
Espada de Plata +1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Horseback Battle Bow+1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Guadaña de Guerra +1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Cuchillo Corto +1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Campana Fuente +1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Fan Acuático +1 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Botas de Cuero +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Zapatos Dorados +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Jade +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Ébano +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Jade +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Ébano +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Arm. Placas de León +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Red Ant Suit+1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Arm. Placas Fantasma +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Ropaje Amoroso +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Arm. Placas de León +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Red Ant Suit+2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Arm. Placas Fantasma +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Ropaje Amoroso +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Espada de Plata +2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Horseback Battle Bow+2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Guadaña de Guerra +2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Cuchillo Corto +2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Campana Fuente +2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Fan Acuático +2 | Nv. 15–35 | <0,01% |
Casco de Hierro +0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Capucha de cadena +0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Yelmo Burlón +0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Sombrero Fénix +0 | Nv. 15–41 | <0,01% |
Botas de Cuero +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Zapatos Dorados +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Jade +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Ébano +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Jade +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Ébano +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Jade +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +0 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Botas de Cuero +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Zapatos Dorados +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Jade +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Collar de Ébano +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Jade +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Pendientes de Ébano +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Jade +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Jade +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +1 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +2 | Nv. 15–40 | <0,01% |
Poción Roja(M) | Nv. 20–40 | 0,375% |
Arm. placas mortales+0 | Nv. 20–40 | 0,0312% |
Ant Lion Suit+0 | Nv. 20–40 | 0,0312% |
Armadura Yin-Yang +0 | Nv. 20–40 | 0,0312% |
Vestido Divino +0 | Nv. 20–40 | 0,0312% |
Espada de Orquídea +0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Espada Bastarda +0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Daga Afortunada +0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Cat Bite Knife+0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Arco Cobre Artesanal +0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Arco Ruina Negra +0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Horca de Batalla +0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Halberd +0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Fan de Piedra +0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Fan Océano +0 | Nv. 20–35 | 0,03% |
Espada Bárbara +0 | Nv. 20–35 | 0,0225% |
Daga Máscara Diablo +0 | Nv. 20–35 | 0,0225% |
Arco Ojo Rojo +0 | Nv. 20–35 | 0,0225% |
Hacha Gigante +0 | Nv. 20–35 | 0,0225% |
Campana Albaricoque +0 | Nv. 20–35 | 0,0225% |
Fan Picadura +0 | Nv. 20–35 | 0,0225% |
Dragon Plate Armour+0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Traje de Asesino +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Arm. Placas Mística +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Ropaje Solar +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Espada de Orquídea +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Espada Bastarda +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Daga Afortunada +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Cat Bite Knife+1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco Cobre Artesanal +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco Ruina Negra +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Horca de Batalla +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Halberd +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Fan de Piedra +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Fan Océano +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arm. placas mortales+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Ant Lion Suit+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Armadura Yin-Yang +1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Vestido Divino +1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Espada Bárbara +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Daga Máscara Diablo +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco Ojo Rojo +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Hacha Gigante +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Campana Albaricoque +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Fan Picadura +1 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Botas de Bronce +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Collar de Perlas +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Pendientes de Perlas +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Zapatos de Jade +0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Oro Blanco +0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Arm. placas mortales+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Ant Lion Suit+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Armadura Yin-Yang +2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Vestido Divino +2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Espada de Orquídea +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Espada Bastarda +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Daga Afortunada +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Cat Bite Knife+2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco Cobre Artesanal +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco Ruina Negra +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Horca de Batalla +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Halberd +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Fan de Piedra +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Fan Océano +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Libro Polimorfo | Nv. 20–120 | <0,01% |
Espada Bárbara +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Daga Máscara Diablo +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Arco Ojo Rojo +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Hacha Gigante +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Campana Albaricoque +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Fan Picadura +2 | Nv. 20–35 | <0,01% |
Dragon Plate Armour+1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Traje de Asesino +1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Arm. Placas Mística +1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Ropaje Solar +1 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Dragon Plate Armour+2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Traje de Asesino +2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Arm. Placas Mística +2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Ropaje Solar +2 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Botas de Bronce +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Zapatos de Jade +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Perlas +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Oro Blanco +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pendientes de Perlas +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Botas de Bronce +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Zapatos de Jade +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Perlas +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Collar de Oro Blanco +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Pendientes de Perlas +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
White Gold Earrings+2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +0 | Nv. 20–40 | <0,01% |
Brazalete Oro Blanco +0 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete Oro Blanco +1 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Brazalete Oro Blanco +2 | Nv. 20–50 | <0,01% |
Heno | Nv. 25–50 | 0,1% |
Manual de Doma | Nv. 25–120 | <0,01% |
Libro de Misión(Normal) | Nv. 26–40 | 0,0188% |
Caja del Tesoro Dorada | Nv. 30–120 | <0,01% |
Advanced Polymorph Book | Nv. 30–120 | <0,01% |
Guia de Minería | Nv. 30–120 | <0,01% |
Poción Roja(G) | Nv. 35–120 | 0,25% |
Zanahoria | Nv. 35–60 | 0,025% |
Sallet Máscara Fant. +0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Capucha de Acero +0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Yelmo de Castillo +0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Sombrero Luz del Sol +0 | Nv. 35–120 | <0,01% |
Poción Morada(G) | Nv. 40–120 | 0,025% |
Pergam. Piedra Espíritu | Nv. 40–120 | 0,02% |
Permiso de jinete | Nv. 40–120 | <0,01% |
Mission Book (Hard) | Nv. 41–55 | 0,0188% |
Espada Sangrienta +0 | Nv. 45–120 | 0,0125% |
Gran Espada +0 | Nv. 45–120 | 0,0125% |
Daga Puño Diablo +0 | Nv. 45–120 | 0,0125% |
Daga Sangrienta +0 | Nv. 45–120 | 0,0125% |
Arco Hoja Espina +0 | Nv. 45–120 | 0,0125% |
Arco Cuerno de Toro +0 | Nv. 45–120 | 0,0125% |
Pico Glacial +0 | Nv. 45–120 | 0,0125% |
Twelve Spirit Sword+0 | Nv. 45–120 | 0,0125% |
Campana Mágica +0 | Nv. 45–120 | 0,0125% |
Espada Sangrienta +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Gran Espada +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Daga Puño Diablo +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Daga Sangrienta +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arco Hoja Espina +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arco Cuerno de Toro +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pico Glacial +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Twelve Spirit Sword+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Campana Mágica +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Zapatos Éxtasis +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Botas de Nimbo +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Cristal +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Amatista +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Earrings+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Espada Sangrienta +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Gran Espada +3 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Daga Puño Diablo +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Daga Sangrienta +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arco Hoja Espina +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Arco Cuerno de Toro +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Pico Glacial +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Twelve Spirit Sword+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Campana Mágica +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Zapatos Éxtasis +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Botas de Nimbo +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Cristal +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Amatista +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Earrings+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Zapatos Éxtasis +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Botas de Nimbo +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Cristal +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Collar de Amatista +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Crystal Earrings+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Earrings+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brazalete de Cristal +0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Bracelet+0 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brazalete de Cristal +1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Brazalete de Cristal +2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Bracelet+1 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Amethyst Bracelet+2 | Nv. 45–120 | <0,01% |
Ginseng Rojo | Nv. 50–120 | 0,0625% |
Espada Brujo Volador +0 | Nv. 50–120 | 0,0125% |
Daga Costilla +0 | Nv. 50–120 | 0,0125% |
Arco Unicornio +0 | Nv. 50–120 | 0,0125% |
Pergamino Bendición | Nv. 50–120 | 0,01% |
Espada Media Luna +0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Chakram +0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arco Ala Gigante +0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Espada Brujo Volador +1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Daga Costilla +1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arco Unicornio +1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Libro Maestro Polimorfo | Nv. 50–120 | <0,01% |
Heaven's Tear Earrings+0 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Espada Media Luna +1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Chakram +1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arco Ala Gigante +1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Espada Brujo Volador +2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Espada Media Luna +2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Daga Costilla +2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Chakram +2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arco Unicornio +2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Arco Ala Gigante +2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Heaven's Tear Earrings+1 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Heaven's Tear Earrings+2 | Nv. 50–120 | <0,01% |
Mission Book (Expert) | Nv. 56–120 | 0,0188% |
Steel Bug Bell+2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Sol +2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Jade +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Media Luna +2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Chakram +2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
León Asesino +2 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Steel Bug Bell+3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Fan Sol +3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Jade +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Ébano +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Brazalete de Perlas +5 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Media Luna +3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada de Batalla +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Ghost Fang Blade+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Ninfa +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Espada Exorcismo +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Chakram +3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Dragón +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Daga Relámpago +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Divine Apricot Bow+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
León Asesino +3 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Partidario +4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Electromagnetic Blade+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
Thunder Bird Bell+4 | Nv. 75–120 | <0,01% |
